東日本/東日本ジュニア兼全日本ペア予選会
2022年11月03日~06日
ALSOKぐんま総合スポーツセンターアイスアリーナ (群馬県前橋市)
カテゴリー | 競技部分 | |||
男子 | エントリー | 競技結果 | ||
Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア | |
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア | |
女子 | エントリー | 競技結果 | ||
Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア | |
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア | |
ジュニア男子 | エントリー | 競技結果 | ||
Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア | |
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア | |
ジュニア女子 | エントリー | 競技結果 | ||
Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア | |
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア | |
ジュニアペア | エントリー | 競技結果 | ||
Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア | |
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア |
スケジュール
期日 | 時刻 | カテゴリー | セグメント |
2022/11/04 | 10:40:00 | 女子 | Short Program |
14:20:00 | ジュニア女子 | Short Program | |
18:20:00 | 男子 | Short Program | |
2022/11/05 | 10:40:00 | ジュニア男子 | Short Program |
14:40:00 | 女子 | Free Skating | |
18:20:00 | ジュニアペア | Short Program | |
18:35:00 | 男子 | Free Skating | |
2022/11/06 | 09:00:00 | ジュニア男子 | Free Skating |
12:25:00 | ジュニアペア | Free Skating | |
13:10:00 | ジュニア女子 | Free Skating |
男子 | 女子 |
ジュニア男子 | ジュニア女子 |
ジュニアペア | |
写真:アフロスポーツ
Version 2022.73.11020.1158 (SOV:2022-2023,2022.08.22b)
Created by comnet