東日本/東日本ジュニア兼全日本ペア予選会
2022年11月03日~06日
ALSOKぐんま総合スポーツセンターアイスアリーナ (群馬県前橋市)
男子 - 最終結果
PL | 選手名 | 所属 | SP | FS | Points |
1. | 大 島 光 翔 | 明治大学 | 1 | 3 | 198.08 |
2. | 長谷川 一 輝 | 東京理科大学 | 3 | 2 | 191.17 |
3. | 山 隈 太一朗 | 明治大学 | 2 | 4 | 184.40 |
4. | 西 山 真 瑚 | 早稲田大学 | 10 | 1 | 177.12 |
5. | 佐 藤 由 基 | 日本大学 | 4 | 9 | 155.23 |
6. | 志 賀 海 門 | 法政大学 | 5 | 8 | 154.91 |
7. | 松 井 努 夢 | 明治大学 | 6 | 7 | 154.74 |
8. | 國 方 勇 樹 | 日本大学 | 8 | 6 | 153.97 |
9. | 古 庄 優 雅 | 日本大学 | 15 | 5 | 145.97 |
10. | 加 藤 海 里 | 岩手大学 | 9 | 11 | 142.34 |
11. | 門 脇 慧 丞 | 法政大学 | 7 | 12 | 141.96 |
12. | 大 中 惟 吹 | 東洋大学 | 11 | 10 | 138.52 |
13. | 鈴 木 楽 人 | 法政大学 | 13 | 14 | 132.09 |
14. | 坪 井 聖 弥 | 北洋大学 | 16 | 13 | 129.38 |
15. | 廣 田 聖 幸 | 早稲田大学 | 14 | 16 | 127.79 |
16. | 坂 東 凜 | 東洋大学 | 17 | 15 | 126.07 |
17. | 堀 義 正 | 明治大学 | 12 | 18 | 119.13 |
18. | 栖 川 源二郎 | 東洋大学 | 18 | 19 | 113.14 |
19. | 福 島 寛 輝 | 専修大学 | 19 | 17 | 109.90 |
20. | 田 村 亮 太 | 宮城鶴ヶ谷FSC | 20 | 20 | 97.24 |
Version 2022.73.11020.1158 (SOV:2022-2023,2022.08.22b)
Created by comnet