第70回国民体育大会冬季大会 フィギュアスケート競技
2015年01月28日~31日
群馬県総合スポーツセンターアイスアリーナ (群馬県前橋市)
カテゴリー | 競技部分 | 県別成績一覧(pdf) | ||
成年男子 | エントリー | 競技結果 総合成績(pdf) | ||
Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
成年女子 | エントリー | 競技結果 総合成績(pdf) | ||
Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
少年男子 | エントリー | 競技結果 総合成績(pdf) | ||
Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
少年女子 | エントリー | 競技結果 総合成績(pdf) | ||
Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) |
スケジュール
期日 | 時間 | カテゴリー | セグメント |
2015/01/28 | |||
12:30:00 | 少年女子 | Short Program | |
16:25:00 | 少年男子 | Short Program | |
2015/01/29 | |||
11:00:00 | 成年男子 | Short Program | |
13:50:00 | 少年男子 | Free Skating | |
17:10:00 | 少年女子 | Free Skating | |
2015/01/30 | |||
11:25:00 | 成年女子 | Short Program | |
15:20:00 | 成年男子 | Free Skating | |
2015/01/31 | |||
08:45:00 | 成年女子 | Free Skating |
Version 2014.32.1364
Created by comnet