第70回国民体育大会冬季大会 フィギュアスケート競技
2015年01月28日~31日
群馬県総合スポーツセンターアイスアリーナ (群馬県前橋市)
少年男子 - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
1 | 山 本 草 太 | 愛知 | 139.55 | 70.05 | 69.50 | 7.05 | 6.70 | 6.95 | 7.00 | 7.05 | 0.00 | #20 |
2 | 鎌 田 英 嗣 | 東京 | 124.40 | 60.60 | 64.80 | 6.45 | 6.20 | 6.65 | 6.45 | 6.65 | 1.00 | #17 |
3 | 梶 田 健 登 | 東京 | 111.02 | 54.82 | 58.20 | 6.10 | 5.55 | 5.80 | 5.75 | 5.90 | 2.00 | #16 |
4 | 竹 内 孝太朗 | 愛知 | 108.06 | 50.56 | 58.50 | 6.25 | 5.70 | 5.70 | 5.75 | 5.85 | 1.00 | #18 |
5 | 友 野 一 希 | 大阪 | 107.87 | 50.97 | 58.90 | 6.00 | 5.60 | 5.95 | 5.90 | 6.00 | 2.00 | #19 |
6 | 渡 邊 純 也 | 兵庫 | 106.23 | 54.13 | 52.10 | 5.30 | 4.90 | 5.35 | 5.15 | 5.35 | 0.00 | #9 |
7 | 渡 邉 直 弥 | 宮城 | 103.10 | 47.90 | 56.20 | 5.75 | 5.45 | 5.65 | 5.65 | 5.60 | 1.00 | #21 |
8 | 本 田 太 一 | 大阪 | 100.44 | 46.74 | 53.70 | 5.45 | 5.15 | 5.35 | 5.40 | 5.50 | 0.00 | #12 |
9 | 唐 川 常 人 | 神奈川 | 97.60 | 43.00 | 56.60 | 5.90 | 5.60 | 5.55 | 5.55 | 5.70 | 2.00 | #13 |
10 | 中 野 紘 輔 | 福岡 | 97.51 | 46.91 | 50.60 | 5.30 | 4.85 | 5.10 | 5.00 | 5.05 | 0.00 | #7 |
11 | 宮 田 大 地 | 福岡 | 95.77 | 40.97 | 57.80 | 5.95 | 5.70 | 5.70 | 5.75 | 5.80 | 3.00 | #22 |
12 | 笹 原 景一朗 | 京都 | 95.20 | 43.90 | 51.30 | 5.40 | 4.95 | 5.10 | 5.00 | 5.20 | 0.00 | #10 |
13 | 鎌 田 詩 温 | 北海道 | 91.70 | 45.20 | 46.50 | 4.85 | 4.45 | 4.65 | 4.60 | 4.70 | 0.00 | #6 |
14 | 小 林 建 斗 | 埼玉 | 90.16 | 38.66 | 54.50 | 5.75 | 5.25 | 5.30 | 5.40 | 5.55 | 3.00 | #14 |
15 | 櫛 田 一 樹 | 岡山 | 88.81 | 43.31 | 48.50 | 5.00 | 4.55 | 4.85 | 4.85 | 5.00 | 3.00 | #8 |
16 | 時 國 隼 輔 | 岡山 | 88.33 | 38.83 | 49.50 | 5.20 | 4.60 | 4.95 | 4.85 | 5.15 | 0.00 | #15 |
17 | 中 野 耀 司 | 神奈川 | 82.75 | 34.05 | 52.70 | 5.35 | 5.05 | 5.35 | 5.20 | 5.40 | 4.00 | #11 |
18 | 伊 東 良 真 | 北海道 | 65.29 | 30.89 | 38.40 | 4.25 | 3.60 | 3.75 | 3.80 | 3.80 | 4.00 | #5 |
19 | 福 田 志 門 | 京都 | 64.20 | 26.50 | 39.70 | 4.35 | 3.85 | 3.85 | 4.00 | 3.80 | 2.00 | #1 |
20 | 辻 村 岳 也 | 兵庫 | 61.12 | 24.72 | 37.40 | 3.85 | 3.65 | 3.65 | 3.75 | 3.80 | 1.00 | #3 |
21 | 田 村 亮 太 | 宮城 | 60.22 | 23.12 | 38.10 | 4.10 | 3.70 | 3.75 | 3.60 | 3.90 | 1.00 | #4 |
22 | 神 戸 巧 輝 | 埼玉 | 56.61 | 20.21 | 38.40 | 4.20 | 3.70 | 3.65 | 3.85 | 3.80 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Version 2014.32.1364
Created by comnet