令和6(2024年)度 第51回西日本中小学生フィギュアスケート競技会
2024年08月05日~08日
木下アカデミー京都アイスアリーナ (京都府宇治市宇治折居24)
2級競技 男子 - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Deduction | StN. |
1 | 中 尾 翔 都 | ひょうご西宮FSC | 22.96 | 11.40 | 11.56 | 2.17 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #10 |
2 | 中 村 日 飛 | 京都宇治FSC | 20.82 | 9.77 | 11.25 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 0.20 | #8 |
3 | 多 田 光 希 | 倉敷FSC | 20.14 | 8.95 | 11.39 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 0.20 | #12 |
4 | 鹿 浦 由 穂 | 福井市協会 | 19.36 | 7.97 | 11.39 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #9 |
5 | 延 命 春 樹 | 大阪スケート倶楽部 | 19.12 | 8.63 | 10.49 | 1.83 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #4 |
6 | 白 澤 幸 将 | ひょうご西宮FSC | 18.34 | 7.85 | 10.49 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #11 |
7 | 大 野 篤 人 | 臨海フィギュアSC | 18.02 | 7.22 | 10.80 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #13 |
8 | 山 本 陸 斗 | 臨海フィギュアSC | 17.70 | 8.87 | 8.83 | 1.58 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #3 |
9 | 嘉 流 恭 介 | 大阪スケート倶楽部 | 16.78 | 5.98 | 10.80 | 1.92 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #6 |
10 | 森 下 晴 仁 | 京都アクアリーナSC | 16.17 | 5.77 | 10.80 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 0.40 | #2 |
11 | 橋 本 拓 巳 | 京都アクアリーナSC | 15.89 | 5.74 | 10.35 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | 0.20 | #1 |
12 | 矢 野 礎 | 臨海フィギュアSC | 14.33 | 4.12 | 10.21 | 2.00 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #5 |
13 | 田 髙 加 惟 | 臨海フィギュアSC | 12.21 | 3.97 | 8.24 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Elements Score |
PCS | Program Components Score |
CO | Composition |
PR | Presentation |
SK | Skating Skills |
User:FX0000-00 Valid: Version 2024.85.7181.1336 (SOV:2023-2024,2024.03.05a)
Created by comnet