令和6(2024年)度 第51回西日本中小学生フィギュアスケート競技会
2024年08月05日~08日
木下アカデミー京都アイスアリーナ (京都府宇治市宇治折居24)
3級競技 女子 - 最終結果
PL | 選手名 | 所属 | Points |
1. | 山 口 輝 乃 | 京都宇治FSC | 45.04 |
2. | 井 上 愛 莉 | 大阪スケート倶楽部 | 43.48 |
3. | 南 谷 愛 恵 | 京都アクアリーナSC | 42.77 |
4. | 浮 田 俐 子 | VIA一宮 | 41.04 |
5. | 小 林 采 世 | 京都宇治FSC | 40.87 |
6. | 土 本 花 | 福岡フィギュアアカデミー | 40.70 |
7. | 臼 井 杏 奈 | 大阪スケート倶楽部 | 40.05 |
8. | 林 莉 瑚 | ユニバースFSC | 39.11 |
9. | 森 まりあ | 邦和SC | 38.87 |
10. | 片 岡 小 雪 | 臨海フィギュアSC | 38.42 |
11. | 綱 取 優 奈 | 邦和SC | 37.89 |
12. | 原 田 朱 音 | 邦和SC | 37.71 |
13. | 山 下 怜 莉 | ひょうご西宮FSC | 37.49 |
14. | 棚 次 鈴 | 大阪スケート倶楽部 | 36.69 |
15. | 森 本 梨 愛 | 大阪スケート倶楽部 | 35.98 |
16. | 山 川 真 奈 | 邦和SC | 35.55 |
17. | 伊 藤 仁 心 | 大阪スケート倶楽部 | 34.76 |
18. | 畠 田 奈 知 | 飯塚フィギュアクラブ | 34.22 |
19. | 大 瀬 栞 奈 | 尼崎スポーツの森FSC | 34.17 |
20. | 綱 取 結 奈 | 邦和SC | 33.78 |
21. | 宮 岡 稜 | ひょうご西宮FSC | 33.54 |
22. | 岡 本 みれい | ひょうご西宮FSC | 33.12 |
23. | 山 脇 璃 子 | 大阪スケート倶楽部 | 33.06 |
24. | 井 塚 恵 茉 | セント星ヶ丘FSC | 32.81 |
25. | 橋 本 ひなた | 京都宇治FSC | 32.30 |
26. | 磯 俣 心 春 | 京都宇治FSC | 31.33 |
27. | 田 中 結 衣 | 京都アクアリーナSC | 31.30 |
28. | 納 谷 芽 依 | 臨海フィギュアSC | 31.26 |
29. | 石 田 椿 | ひょうご西宮FSC | 31.20 |
30. | 山 口 結芽子 | ノイエス金沢FSC | 30.59 |
31. | 足 立 美 陽 | 臨海フィギュアSC | 30.53 |
32. | 生 駒 つばき | 福井フェニックスFSC | 29.64 |
33. | 加 藤 理 沙 | 福井フェニックスFSC | 29.62 |
34. | 魚 住 悠 伽 | ひょうご西宮FSC | 28.23 |
35. | 三 上 夏 穂 | 福井フェニックスFSC | 26.65 |
36. | 山 本 夏 央 | 京都アクアリーナSC | 24.40 |
37. | 島 田 笑 里 | 福井フェニックスFSC | 21.09 |
User:FX0000-00 Valid: Version 2024.85.7181.1336 (SOV:2023-2024,2024.03.05a)
Created by comnet