令和6(2024年)度 第51回西日本中小学生フィギュアスケート競技会
2024年08月05日~08日
木下アカデミー京都アイスアリーナ (京都府宇治市宇治折居24)
6級ジュニア選手権競技 女子 - 最終結果
PL | 選手名 | 所属 | SP | FS | Points |
1. | 渡 邊 愛 子 | 神戸ポートアイランドクラブ | 1 | 1 | 114.80 |
2. | 菰 原 皐 月 | 邦和SC | 4 | 2 | 110.43 |
3. | 近 藤 伶 音 | 京都宇治FSC | 2 | 3 | 106.60 |
4. | 河 合 紗 那 | 名東FSC | 5 | 6 | 101.75 |
5. | 山 本 七 海 | 倉敷FSC | 9 | 4 | 101.31 |
6. | アヤルトウ 理奈 | スペリオール愛知FSC | 3 | 8 | 100.48 |
7. | 芦 田 紫 帆 | 京都アクアリーナSC | 7 | 5 | 100.41 |
8. | 上 田 琴 | 神戸ポートアイランドクラブ | 6 | 10 | 96.66 |
9. | 森 田 愛 華 | グランプリ東海クラブ | 13 | 7 | 96.01 |
10. | 花 等 貴咲乃 | グランプリ東海クラブ | 10 | 9 | 95.01 |
11. | 乾 汐 希 | ひょうご西宮FSC | 8 | 15 | 92.65 |
12. | 平 田 り の | グランプリ東海クラブ | 11 | 12 | 91.81 |
13. | 池 田 希 | 尼崎スポーツの森FSC | 15 | 11 | 91.63 |
14. | 増 尾 歩 | 京都宇治FSC | 16 | 13 | 90.11 |
15. | 三 藤 春 果 | なみはやクラブ | 21 | 14 | 89.03 |
16. | 箕 輪 妃 葉 | 大阪スケート倶楽部 | 14 | 18 | 87.65 |
17. | 松 田 莉 奈 | 京都アクアリーナSC | 22 | 16 | 86.30 |
18. | 幸 田 茉 優 | 関西スケーティングC | 23 | 17 | 85.88 |
19. | イ ー レイラ | 大阪スケート倶楽部 | 17 | 20 | 84.07 |
20. | 内 藤 遥 | 邦和SC | 20 | 19 | 83.80 |
21. | 花 岡 胡 咲 | 大阪スケート倶楽部 | 25 | 21 | 81.48 |
22. | 村 上 惺 菜 | グランプリ東海クラブ | 19 | 24 | 81.22 |
23. | 高 橋 杏 奈 | ひょうご西宮FSC | 24 | 23 | 80.05 |
24. | 佐 藤 心 春 | 邦和SC | 12 | 29 | 79.82 |
25. | 中 田 千 春 | 倉敷FSC | 18 | 26 | 78.51 |
26. | 塩 崎 伊 里 | 大阪スケート倶楽部 | 26 | 22 | 78.24 |
27. | 渡 邊 幸 祈 | 福井フェニックスFSC | 28 | 28 | 74.65 |
28. | 本 田 紗里亜 | 大阪スケート倶楽部 | 30 | 25 | 73.59 |
29. | 松 崎 利 夢 | ひょうご西宮FSC | 29 | 27 | 73.51 |
Withdrawn | |||||
- | 澤 田 桃 花 | ひょうご西宮FSC | 27 | - | - |
- | 松 尾 つぐ心 | ひょうご西宮FSC | - | - | - |
- | 大 迫 璃 美 | 大阪スケート倶楽部 | - | - | - |
User:FX0000-00 Valid: Version 2024.85.7181.1336 (SOV:2023-2024,2024.03.05a)
Created by comnet