サマーカップ2024フィギュアスケート競技会
2024年08月10日~13日
木下カンセーアイスアリーナ(滋賀県立アイスアリーナ) (大津市瀬田大江町17-3)
ジュニア選手権女子A - ショートプログラムの滑走順
StN. | 選手名 | 所属 |
1 | 水 口 乃 按 | 神戸クラブ |
2 | 藤 井 麗 名 | 神戸ポートアイランドクラブ |
3 | 岡 田 衣千乃 | 岡山FSC |
4 | 岡 万佑子 | 木下アカデミー |
5 | 金 沢 純 禾 | 木下アカデミー |
6 | 髙 原 奈々子 | 福岡フィギュアアカデミー |
7 | 櫛 田 育 良 | 木下アカデミー |
8 | 近 藤 伶 音 | 京都宇治FSC |
9 | 牛 山 胡 香 | MFアカデミー |
10 | 丹 羽 彩 華 | 滋賀短期大学附属高校 |
11 | 山 邊 百 | ID学園高等学校 |
12 | 北 見 奏 | MFアカデミー |
13 | 久 保 舞 華 | MFアカデミー |
14 | 花 岡 胡 咲 | 大阪スケート倶楽部 |
15 | イ ー レイラ | 大阪スケート倶楽部 |
16 | 目 黒 楓 | 浪速中・高スケート部 |
17 | 反 町 苺 夏 | 明治神宮外苑FSC |
18 | 辻 寧々香 | 大阪スケート倶楽部 |
19 | 元 井 珠 聖 | 立命館大学 |
20 | 池 田 希 | 尼崎スポーツの森FSC |
21 | 滝 野 晴 日 | 関西大学 |
22 | 内 村 香 琳 | 大阪スケート倶楽部 |
23 | 本 田 紗里亜 | 大阪スケート倶楽部 |
24 | 黒 目 茉 希 | MFアカデミー |
25 | 大 竹 沙 歩 | MFアカデミー |
26 | 米 田 彩 音 | 同志社女子大学 |
27 | 篠 田 琴 織 | LYSインカラミ |
28 | 和 田 薫 子 | グランプリ東海クラブ |
29 | 井 瀧 梨 杏 | 駒場学園高校 |
30 | 中 谷 玲 菜 | 名東FSC |
31 | 鍋 島 咲 稀 | 駒場学園高校 |
32 | 村 上 遥 奈 | 木下アカデミー |
33 | 島 田 麻 央 | 木下グループ |
34 | 菰 原 皐 月 | 邦和SC |
35 | 吉 原 由衣華 | 明治神宮外苑FSC |
36 | 上 野 京 子 | 立命館大学 |
37 | 有 松 美 咲 | 福岡フィギュアアカデミー |
38 | 今 瀬 ひより | MFアカデミー |
39 | 岩 本 苺 紘 | 専修大学 |
40 | 岩 﨑 菫 | MFアカデミー |
41 | 山 根 有加里 | 名東FSC |
42 | 中 條 来 夢 | 沖学園 |
43 | 松 浪 ひかり | 関空スケート |
44 | 小 牧 由 葦 | 京都アクアリーナSC |
45 | 瀬 川 穂 乃 | MFアカデミー |
46 | 藤 井 碧 | 尼崎スポーツの森FSC |
47 | 岸 田 あかり | 関西学院大学 |
48 | 長 田 有 彩 | 甲南大学 |
49 | 吉 田 菫 | 蒼明学院中等部 |
50 | 川 勝 玲 奈 | 木下アカデミー |
51 | 森 下 樹 里 | 大阪経済大学 |
52 | 渡 邊 愛 子 | 神戸ポートアイランドクラブ |
53 | 木 下 桜 香 | 大阪スケート倶楽部 |
54 | 門 田 桃 愛 | 中京大中京高校 |
55 | 佐 藤 心 春 | 邦和SC |
56 | 土 居 百 花 | 名東FSC |
57 | 宮 本 琉 花 | 青梅フィギュア |
58 | 上 田 琴 | 神戸ポートアイランドクラブ |
59 | 柚 木 心 春 | 中京大中京高校 |
User:FX0000-00 Valid: Version 2024.85.3201.1335 (SOV:2023-2024,2024.03.05a)
Created by comnet