第58回中部日本フィギュアスケート選手権大会

2025年03月19日~23日

日本ガイシアリーナ アイスリンク (愛知県名古屋市南区東又兵ヱ町5-1-5)


ノービスA女子 - Free Skating Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS CO PR SK DeductionStN.
1 1 竹  島  花  英   LYSインカラミ 93.98 53.09 41.39 5.00 5.25 5.25 0.50 #6
2 2 木  原  永  稀   邦和みなとスケート部 72.42 35.27 37.15 4.50 4.83 4.58 0.00 #1
3 3 日  置  優  花   名東FSC 69.79 35.07 34.72 4.25 4.50 4.25 0.00 #20
4 4 森      成  美   名東FSC 68.69 33.57 35.62 4.42 4.42 4.50 0.50 #24
5 5 矢  島  凜  果   グランプリ東海クラブ 66.85 29.47 37.38 4.75 4.67 4.58 0.00 #14
6 6 仲  村  結  愛   LYSインカラミ 65.23 31.89 33.34 4.08 4.08 4.33 0.00 #23
7 7 川  﨑  優  衣   明治神宮外苑FSC 65.21 31.46 34.25 4.17 4.33 4.33 0.50 #5
8 8 宇佐美  麻  帆   邦和SC 65.10 28.83 36.27 4.50 4.50 4.58 0.00 #21
9 9 大  川  華  楓   邦和みなとスケート部 64.85 29.68 35.17 4.25 4.50 4.42 0.00 #30
10 10 百合草  え  な   邦和SC 61.44 27.61 33.83 4.17 4.25 4.25 0.00 #7
11 11 河  合  心々渚   グランプリ東海クラブ 60.19 27.82 33.37 4.17 4.08 4.25 1.00 #8
12 12 三  枝  千  里   LYSインカラミ 57.33 28.17 29.16 3.67 3.67 3.58 0.00 #9
13 13 Ava Chen  Aurora Skating Acad. 56.91 26.87 30.04 3.67 3.75 3.83 0.00 #3
14 14 奥  山  あさひ   名東FSC 56.16 28.69 28.47 3.58 3.58 3.50 1.00 #25
15 15 有  吉  智絵子   邦和SC 54.72 24.06 31.16 4.00 3.92 3.75 0.50 #2
16 16 村  上  瑠琉那   グランプリ東海クラブ 53.17 25.13 28.04 3.58 3.50 3.42 0.00 #17
17 17 木  下  美  優   グランプリ東海クラブ 52.59 25.68 26.91 3.33 3.33 3.42 0.00 #27
18 18 齋  藤  瑞  桜   KOSE新横浜プリンスFSC 52.47 24.19 28.28 3.50 3.42 3.67 0.00 #29
19 19 青  木  七  海   名古屋FSC 52.28 24.10 28.68 3.58 3.58 3.58 0.50 #12
20 20 鎌  田  新  可   LYSインカラミ 50.49 23.12 27.37 3.33 3.50 3.42 0.00 #13
21 21 横  山  莉  夢   明治神宮外苑FSC 49.95 22.36 27.59 3.33 3.50 3.50 0.00 #22
22 22 鈴  木  巴  菜   グランプリ東海クラブ 49.69 23.44 26.25 3.25 3.25 3.33 0.00 #26
23 23 藤  田  結  月   邦和SC 47.69 22.09 25.60 3.17 3.17 3.25 0.00 #10
24 24 魏      有  希   名東FSC 47.06 22.63 24.93 3.00 3.17 3.17 0.50 #18
25 25 綱  取  優  奈   邦和SC 46.99 20.96 26.03 3.25 3.17 3.33 0.00 #28
26 26 山  田  彩  羽   邦和SC 46.85 22.19 24.66 3.08 3.08 3.08 0.00 #16
27 27 熊  崎      百   敦賀FSC 43.42 17.22 26.70 3.25 3.42 3.33 0.50 #4
28 28 森      まりあ   邦和SC 43.26 17.73 26.03 3.17 3.25 3.33 0.50 #15
29 29 河  村  桃  葉   邦和SC 42.03 18.66 23.37 3.00 2.83 2.92 0.00 #11
30 30 山  田  久美子   邦和SC 31.08 13.27 19.81 2.42 2.33 2.67 2.00 #19

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Elements Score
PCSProgram Components Score
  
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2024.85.12061.1349 (SOV:2024-2025,2024.09.02a)
Created by comnet