第14回名古屋市スケート競技会 みなとアクルス杯
2024年07月20日~23日
邦和みなとスポーツ&カルチャー (名古屋市港区港栄1-8-23)
初級女子 小学生以下 - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Deduction | StN. |
1 | 榎 本 多 良 | UPBEAT International | 11.35 | 4.75 | 6.80 | 1.75 | 1.92 | 2.00 | 0.20 | #1 |
2 | Munkh-Ujin MUNKHTULGA | Mongolian S.Union | 10.49 | 4.59 | 5.90 | 1.75 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #19 |
3 | 横 井 凛 香 | 名古屋市立笹島小学校 | 9.41 | 3.11 | 6.30 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #20 |
4 | 柘 植 遥 月 | 一宮市立起小学校 | 9.37 | 3.57 | 5.80 | 1.67 | 1.75 | 1.42 | 0.00 | #22 |
5 | 京 本 恵 美 | 名古屋市立清水小学校 | 9.11 | 3.71 | 5.60 | 1.42 | 1.50 | 1.75 | 0.20 | #7 |
6 | 山 本 純 玲 | 名古屋市立大須小学校 | 8.97 | 4.27 | 4.70 | 1.25 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #9 |
7 | 張 懐 月 | 名古屋市立中川小学校 | 8.70 | 3.20 | 5.50 | 1.42 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #21 |
8 | 矢 島 侑 果 | 名古屋市立高蔵小学校 | 8.62 | 4.22 | 4.40 | 1.25 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #23 |
9 | 金 子 柚 希 | 名古屋市立宮根小学校 | 8.51 | 3.21 | 5.30 | 1.58 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #6 |
10 | 菅 木 惟千乃 | 椙山女学園大附属小学 | 8.33 | 3.63 | 4.70 | 1.25 | 1.17 | 1.50 | 0.00 | #15 |
11 | 岡 田 花 | 日進市立赤池小学校 | 8.32 | 3.42 | 4.90 | 1.50 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #4 |
12 | 舩 津 絵莉菜 | 中山小学校 | 8.23 | 3.03 | 5.20 | 1.33 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #5 |
13 | 平 野 志 織 | 名古屋市立平子小学校 | 7.94 | 3.44 | 4.50 | 1.17 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #24 |
14 | Suren ERDENEBAYAR | Mongolian S.Union | 7.92 | 3.02 | 4.90 | 1.50 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #8 |
15 | 犬 飼 千 景 | 名古屋市立荒子小学校 | 7.84 | 2.54 | 5.30 | 1.33 | 1.42 | 1.67 | 0.00 | #10 |
16 | 王 艶 潞 | 名古屋市立なごや小学 | 7.75 | 2.65 | 5.10 | 1.33 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #11 |
17 | 王 婧 染 | 名古屋市立なごや小学 | 7.69 | 3.09 | 4.60 | 1.25 | 1.17 | 1.42 | 0.00 | #3 |
18 | 久 利 和可奈 | 名古屋市立港西小学校 | 7.40 | 2.90 | 4.70 | 1.25 | 1.25 | 1.42 | 0.20 | #12 |
19 | 安孫子 日 和 | 南山大学附属小学校 | 7.34 | 2.94 | 4.40 | 1.25 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #18 |
20 | 榎 本 優 紀 | 名古屋市立上社小学校 | 6.92 | 2.52 | 4.40 | 1.25 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #25 |
21 | Nandin-Erdene GAN-ERDENE | Mongolian S.Union | 6.53 | 2.43 | 4.50 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.40 | #2 |
22 | 中 西 ざはら | 名古屋市立村雲小学校 | 5.96 | 2.46 | 3.50 | 0.92 | 0.92 | 1.08 | 0.00 | #14 |
23 | 平 田 稀 子 | 椙山女学園大附属小学 | 5.80 | 2.20 | 3.60 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #17 |
24 | 禰冝田 葵 | 碧南市立大浜小学校 | 4.42 | 1.02 | 3.60 | 1.08 | 0.92 | 1.00 | 0.20 | #13 |
25 | 龍 芊 慧 | 椙山女学園大附属小学 | 4.29 | 0.89 | 3.60 | 1.00 | 1.08 | 0.92 | 0.20 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Elements Score |
PCS | Program Components Score |
CO | Composition |
PR | Presentation |
SK | Skating Skills |
User:FX0000-00 Valid: Version 2024.85.7181.1336 (SOV:2023-2024,2024.03.05a)
Created by comnet