第14回名古屋市スケート競技会 みなとアクルス杯
2024年07月20日~23日
邦和みなとスポーツ&カルチャー (名古屋市港区港栄1-8-23)
ジュニア選手権男子 - Short Program Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Deduction | StN. |
1 | 高 橋 星 名 | 星槎名古屋中学校 | 68.09 | 36.77 | 31.32 | 6.17 | 6.42 | 6.17 | 0.00 | #5 |
2 | 松 本 悠 輝 | 名古屋市立藤森中学校 | 57.13 | 31.54 | 25.59 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #6 |
3 | 芳 岡 優 希 | ルネサンス豊田高校 | 56.52 | 33.69 | 22.83 | 4.42 | 4.33 | 4.92 | 0.00 | #2 |
4 | 三 島 舞 明 | 愛知みずほ大瑞穂高校 | 55.88 | 28.77 | 28.11 | 5.58 | 5.42 | 5.83 | 1.00 | #8 |
5 | 佐 藤 和 那 | 愛知県立昭和高等学校 | 44.18 | 20.97 | 24.21 | 4.75 | 4.67 | 5.08 | 1.00 | #7 |
6 | 三 原 庸 汰 | NHK学園高等学校 | 41.74 | 16.73 | 26.01 | 5.33 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #9 |
7 | Bo Shun Wu | Chinese Taipei SU | 41.59 | 19.60 | 21.99 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #4 |
8 | 花 井 広 人 | 名古屋市立宮中学校 | 39.93 | 15.01 | 24.92 | 4.92 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #10 |
9 | 村 上 晴 哉 | 愛知みずほ大瑞穂高校 | 36.08 | 14.36 | 21.72 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #3 |
10 | 青 木 蓮 耶 | 名古屋市立港北中学校 | 36.03 | 17.51 | 18.52 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Elements Score |
PCS | Program Components Score |
CO | Composition |
PR | Presentation |
SK | Skating Skills |
User:FX0000-00 Valid: Version 2024.85.7181.1336 (SOV:2023-2024,2024.03.05a)
Created by comnet