PRINCE ICE CUP 2024

2024年07月13日~15日

KOSĒ新横浜スケートセンター (新横浜)


ジュニア女子ショート - Short Program Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS CO PR SK DeductionStN.
1 1 八  田  琴  子   白鵬女子高校 44.80 26.62 18.18 4.67 4.42 4.58 0.00 #20
2 2 杉  本  羽  美   KOSE新横浜プリンスFSC 43.14 24.86 19.28 4.92 4.75 4.83 1.00 #15
3 3 永  田  桂  都   神奈川FSC 42.85 22.23 20.62 5.25 5.08 5.17 0.00 #22
4 4 山  本  逢  夢   KOSE新横浜プリンスFSC 36.91 17.53 19.38 4.83 4.83 4.92 0.00 #16
5 5 大  石  彩  生   神奈川FSC 35.30 16.91 18.39 4.58 4.58 4.67 0.00 #19
6 6 西  川  梨  羅   白鵬女子高校 35.05 17.54 17.51 4.33 4.33 4.50 0.00 #21
7 7 吉  田  光  沙   KOSE新横浜プリンスFSC 32.72 14.97 17.75 4.50 4.42 4.42 0.00 #27
8 8 松  井  美  陽   日本大学 32.56 16.16 16.40 4.33 4.08 3.92 0.00 #5
9 9 柴  田  結  衣   神奈川FSC 32.53 17.12 16.41 4.17 4.08 4.08 1.00 #12
10 10 田  村  優  里   神奈川FSC 32.41 15.66 16.75 4.25 4.17 4.17 0.00 #25
11 11 濱  田  咲  彩   明治神宮外苑FSC 31.74 15.55 16.19 3.92 4.17 4.08 0.00 #24
12 12 今  井  乃  彩   神奈川FSC 31.01 14.26 16.75 4.17 4.17 4.25 0.00 #4
13 13 佐  藤  あづ希   KOSE新横浜プリンスFSC 30.90 13.50 17.40 4.33 4.33 4.42 0.00 #11
14 14 小  坂  きらり   神奈川FSC 30.55 16.02 16.53 4.17 4.17 4.08 2.00 #26
15 15 鍋  島  咲  稀   駒場学園高校 30.01 14.27 16.74 4.33 4.08 4.17 1.00 #2
16 16 加賀美      朋   KOSE新横浜プリンスFSC 29.87 14.68 15.19 4.00 3.67 3.75 0.00 #13
17 17 小  埜  翠  春   神奈川FSC 29.53 13.35 16.18 4.00 4.25 3.92 0.00 #28
18 18 成  岡  依  吹   神奈川FSC 29.29 13.55 17.74 4.67 4.25 4.42 2.00 #14
19 19 吉  田  真  優   神奈川FSC 28.43 12.35 17.08 4.25 4.17 4.42 1.00 #10
20 20 川  﨑      桃   KOSE新横浜プリンスFSC 27.68 12.61 15.07 3.83 3.75 3.75 0.00 #8
21 21 横  溝  紗  来   神奈川FSC 26.81 11.74 16.07 4.08 3.92 4.08 1.00 #3
22 22 猪  股  瑠  美   横浜清風高等学校 26.65 11.02 15.63 4.00 3.75 4.00 0.00 #1
23 23 大  倉  さくら子 KOSE新横浜プリンスFSC 25.80 10.83 14.97 3.92 3.67 3.67 0.00 #9
24 24 前  田  理  桜   神奈川FSC 25.79 10.06 15.73 3.83 3.83 4.17 0.00 #30
25 25 竹  本  栞  那   神奈川FSC 25.54 11.02 14.52 3.58 3.67 3.67 0.00 #23
26 26 粟  國  はんな   KOSE新横浜プリンスFSC 25.40 11.66 13.74 3.58 3.33 3.42 0.00 #17
27 27 金  澤  美優花   KOSE新横浜プリンスFSC 21.62 7.77 15.85 4.00 3.92 4.00 2.00 #18
28 WD 河  野      絢   神奈川FSC - - - - - - - #29
29 WD 黒  澤  舞  夏   神奈川FSC - - - - - - - #6
30 WD 蓮  井  ほのか   日本大学 - - - - - - - #7

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Elements Score
PCSProgram Components Score
  
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2024.85.3201.1335 (SOV:2023-2024,2024.03.05a)
Created by comnet