2024 東京夏季フィギュアスケート競技大会

2024年08月18日~09月01日

三井不動産アイスパーク船橋 (千葉県船橋市浜町)


ジュニア男子 - Short Program Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS CO PR SK DeductionStN.
1 1 中  田  璃  士   TOKIOインカラミ 74.46 40.36 34.10 6.92 6.75 6.75 0.00 #2
2 2 周  藤      集   ID学園高等学校 65.67 34.21 31.46 6.25 6.17 6.42 0.00 #6
3 3 池  田      立   MFアカデミー 55.33 26.79 28.54 5.67 5.67 5.75 0.00 #5
4 4 萩  原  颯  希   KOSE新横浜プリンスFSC 55.09 28.78 26.31 5.17 5.17 5.42 0.00 #4
5 5 加  藤  海  里   目黒日本大学高等学校 54.77 26.12 29.65 5.92 6.00 5.83 1.00 #11
6 6 田  中  蓮  音   星槎国際高等学校東京 51.41 25.00 27.41 5.50 5.58 5.33 1.00 #3
7 7 森      遼  人   MFアカデミー 51.36 22.99 29.37 5.83 5.92 5.83 1.00 #9
8 8 小  森  大  地   MFアカデミー 48.67 23.77 24.90 5.00 4.83 5.08 0.00 #14
9 9 田  邊  拓  也   東洋大学 45.81 17.70 28.11 5.58 5.58 5.67 0.00 #10
10 10 牧  島  瑠  依   目黒日本大学高等学校 42.28 20.88 22.40 4.33 4.58 4.50 1.00 #16
11 11 中  川  広  喜   目黒日本大学高等学校 41.93 19.09 22.84 4.50 4.67 4.50 0.00 #8
12 12 谷  尻  由  翼   MFアカデミー 41.17 19.37 23.80 4.75 4.83 4.67 2.00 #12
13 13 安  藤  丈  翔   明治神宮外苑FSC 40.89 17.51 23.38 4.75 4.50 4.75 0.00 #13
14 14 神  田  龍之介   明治神宮外苑FSC 39.03 15.93 23.10 4.58 4.58 4.67 0.00 #17
15 15 丹  羽  遥  珂   目黒日本大学高等学校 38.51 17.54 22.97 4.50 4.67 4.58 2.00 #15
16 16 嶋  﨑  帆々渡   江戸川FSC 38.07 14.56 24.51 4.92 4.83 4.92 1.00 #1
17 17 清  水      丈   明治神宮外苑FSC 36.38 14.28 23.10 4.75 4.50 4.58 1.00 #7

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Elements Score
PCSProgram Components Score
  
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2024.85.8052.1338 (SOV:2024-2025,2024.09.02a)
Created by comnet