関東 サマートロフィー 2024

2024年08月02日~04日

アクアリンクちば (千葉県千葉市美浜区新港224-1)


B女子 - Free Skating Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS CO PR SK DeductionStN.
1 1 澤  野      碧   埼玉アイスアリーナFC 44.72 18.95 26.27 3.25 3.42 3.17 0.50 #10
2 2 佐  藤      雅   埼玉アイスアリーナFC 43.77 18.70 25.57 3.08 3.33 3.17 0.50 #15
3 3 橋  本  愛  鈴   神奈川FSC 41.68 19.22 22.46 2.75 2.83 2.83 0.00 #14
4 4 原      くるみ   軽井沢スケート連盟 39.68 17.44 22.24 2.75 2.83 2.75 0.00 #3
5 5 西      恵  麻   埼玉アイスアリーナFC 38.61 19.01 19.60 2.42 2.42 2.50 0.00 #9
6 6 二  見  莉  瑚   埼玉アイスアリーナFC 38.04 17.13 20.91 2.67 2.58 2.58 0.00 #2
7 7 遠  藤  絢  子   神奈川FSC 37.82 16.46 21.36 2.75 2.58 2.67 0.00 #22
8 8 市  川  あめり   神奈川FSC 37.29 15.71 21.58 2.67 2.83 2.58 0.00 #13
9 9 来  栖  湖乃佳   栃木県スケート連盟 34.73 14.06 20.67 2.58 2.58 2.58 0.00 #8
10 10 宮  本  紗  希   神奈川FSC 34.37 15.01 19.36 2.42 2.25 2.58 0.00 #17
11 11 堀  内  優  希   軽井沢スケート連盟 34.22 13.95 20.27 2.50 2.42 2.67 0.00 #21
12 12 末  田  心  寧   アクアリンクちばSC 33.40 13.82 19.58 2.50 2.33 2.50 0.00 #24
13 13 神  原  瑠優華   神奈川FSC 32.00 12.76 20.24 2.58 2.33 2.67 1.00 #19
14 14 渋  沢  明  里   KOSE新横浜プリンスFSC 31.99 13.54 18.45 2.33 2.25 2.33 0.00 #20
15 15 塚  本  賀  子   長野市スケート協会 31.87 13.21 18.66 2.33 2.33 2.33 0.00 #18
16 16 大  塚  恵  実   甲府FSC 31.71 13.06 19.15 2.42 2.25 2.50 0.50 #7
17 17 柴  原  伊  都   神奈川FSC 30.95 10.83 21.12 2.58 2.58 2.75 1.00 #23
18 18 八  島  さちな   神奈川FSC 30.23 12.69 18.04 2.17 2.17 2.42 0.50 #11
19 19 長  澤  英里奈   埼玉アイスアリーナFC 29.90 14.38 16.02 2.00 1.83 2.17 0.50 #25
20 20 中  山  遥  奏   軽井沢スケート連盟 29.16 12.36 17.80 2.17 2.17 2.33 1.00 #1
21 21 山  本  絢  奏   埼玉アイスアリーナFC 28.73 13.63 15.60 1.92 2.00 1.92 0.50 #16
22 22 志  賀  由  梨   神奈川FSC 27.70 10.80 16.90 2.00 2.00 2.33 0.00 #12
23 23 ションフェルド杏奈  神奈川FSC 27.18 7.27 20.91 2.67 2.83 2.33 1.00 #6
24 24 石  田  佳  稟   KOSE新横浜プリンスFSC 24.52 10.74 13.78 1.75 1.58 1.83 0.00 #26
25 25 神  尾  優羽乃   長野市スケート協会 24.20 10.08 15.12 1.83 1.83 2.00 1.00 #27
26 WD 山  崎  珀  那   アクアリンクちばSC - - - - - - - #5
27 WD 江  原  遙  香   軽井沢スケート連盟 - - - - - - - #4

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Elements Score
PCSProgram Components Score
  
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2024.85.7181.1336 (SOV:2023-2024,2024.03.05a)
Created by comnet