スケートヒロシマ2024
2024年02月23日~25日
ひろしんビックウエーブ (広島市東区牛田新町)
Jr選手権女子 - Short Program Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Deduction | StN. |
1 | 松 浪 ひかり | 関空スケート | 49.89 | 30.14 | 19.75 | 4.85 | 4.90 | 5.10 | 0.00 | #35 |
2 | 藤 原 ゆりあ | 関空スケート | 45.70 | 26.35 | 19.35 | 4.75 | 4.80 | 5.00 | 0.00 | #3 |
3 | 髙 原 奈々子 | 福岡フィギュアアカデミー | 43.25 | 24.77 | 18.48 | 4.70 | 4.65 | 4.55 | 0.00 | #23 |
4 | 重 田 美 星 | 神戸ポートアイランドクラブ | 43.21 | 23.79 | 20.42 | 5.10 | 5.05 | 5.20 | 1.00 | #13 |
5 | 藤 井 麗 名 | 神戸ポートアイランドクラブ | 42.48 | 24.46 | 18.02 | 4.40 | 4.50 | 4.65 | 0.00 | #11 |
6 | 真 辺 奈 央 | 岡山FSC | 41.88 | 24.06 | 17.82 | 4.45 | 4.55 | 4.40 | 0.00 | #31 |
7 | 岡 田 衣千乃 | 岡山FSC | 41.33 | 21.64 | 19.69 | 4.90 | 5.00 | 4.90 | 0.00 | #33 |
8 | 大 山 莉 奈 | 神戸クラブ | 39.16 | 20.35 | 18.81 | 4.65 | 4.85 | 4.65 | 0.00 | #28 |
9 | 池 田 希 | 尼崎スポーツの森FSC | 39.03 | 21.61 | 17.42 | 4.25 | 4.45 | 4.40 | 0.00 | #40 |
10 | 田 邊 理 緒 | 広島スケートクラブ | 38.81 | 20.46 | 18.35 | 4.55 | 4.70 | 4.55 | 0.00 | #16 |
11 | 鈴 木 華 乃 | 関空スケート | 38.32 | 19.70 | 19.62 | 4.90 | 5.05 | 4.80 | 1.00 | #14 |
12 | 山 本 七 海 | 倉敷FSC | 37.08 | 20.18 | 16.90 | 4.15 | 4.20 | 4.35 | 0.00 | #27 |
13 | 渡 邊 愛 子 | 神戸ポートアイランドクラブ | 36.68 | 19.38 | 17.30 | 4.30 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | #34 |
14 | 本 田 樹里亜 | 大阪成蹊女子高校 | 36.62 | 18.86 | 17.76 | 4.50 | 4.55 | 4.30 | 0.00 | #21 |
15 | 澤 田 桃 花 | ひょうご西宮FSC | 36.48 | 20.72 | 15.76 | 4.00 | 3.85 | 4.00 | 0.00 | #4 |
16 | 中 前 香 歩 | 広島スケートクラブ | 36.46 | 20.90 | 15.56 | 3.90 | 3.95 | 3.85 | 0.00 | #39 |
17 | 上 田 琴 | 神戸ポートアイランドクラブ | 36.10 | 18.88 | 17.22 | 4.40 | 4.45 | 4.10 | 0.00 | #22 |
18 | 佐 藤 葵 | 飯塚フィギュアクラブ | 35.38 | 18.35 | 17.03 | 4.20 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | #2 |
19 | 出 下 和 | 広島スケートクラブ | 35.06 | 17.90 | 17.16 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | #19 |
20 | 高 原 碧 | 香川フィギュアC | 35.01 | 19.52 | 15.49 | 4.00 | 3.80 | 3.85 | 0.00 | #5 |
21 | 北 川 未 来 | 山陽学園 | 34.67 | 17.70 | 17.97 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #32 |
22 | 坂 下 恋 杏 | 関空スケート | 34.58 | 19.02 | 15.56 | 3.95 | 3.90 | 3.85 | 0.00 | #18 |
23 | 濱 本 光 | 広島スケートクラブ | 34.51 | 18.22 | 16.29 | 4.15 | 4.00 | 4.10 | 0.00 | #25 |
24 | 木 村 寿 花 | 愛媛イヨテツSC | 34.22 | 18.07 | 16.15 | 4.10 | 4.10 | 3.95 | 0.00 | #17 |
25 | 水 口 乃 按 | 神戸クラブ | 32.97 | 17.48 | 16.49 | 4.10 | 4.05 | 4.25 | 1.00 | #36 |
26 | 高 橋 杏 奈 | ひょうご西宮FSC | 32.72 | 19.29 | 14.43 | 3.65 | 3.60 | 3.60 | 1.00 | #24 |
27 | 神 崎 優 奈 | ユニバースFSC | 32.60 | 17.24 | 15.36 | 3.85 | 3.75 | 3.95 | 0.00 | #15 |
28 | 佐 野 双 葉 | スポガ久留米FSC | 32.12 | 18.10 | 15.02 | 3.80 | 3.65 | 3.85 | 1.00 | #10 |
29 | 友 野 栞 里 | 岡山理科大学 | 31.71 | 15.68 | 16.03 | 4.00 | 4.00 | 4.05 | 0.00 | #41 |
30 | 野 宮 捺 未 | 岡山FSC | 30.02 | 16.33 | 14.69 | 3.65 | 3.55 | 3.85 | 1.00 | #37 |
31 | 吉 竹 七 海 | 飯塚フィギュアクラブ | 29.14 | 15.31 | 14.83 | 3.75 | 3.65 | 3.75 | 1.00 | #29 |
32 | 中 島 羽 菜 | ひょうご西宮FSC | 28.63 | 13.54 | 15.09 | 3.85 | 3.85 | 3.65 | 0.00 | #20 |
33 | 長 野 仁 実 | 香川フィギュアC | 27.68 | 13.45 | 15.23 | 4.00 | 3.70 | 3.75 | 1.00 | #1 |
34 | 梅 田 寧 々 | 広島スケートクラブ | 26.66 | 13.49 | 13.17 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | #6 |
35 | 中 山 櫻 子 | 尼崎スポーツの森FSC | 26.47 | 12.63 | 13.84 | 3.45 | 3.35 | 3.60 | 0.00 | #26 |
36 | 中 前 里 桜 | 広島スケートクラブ | 24.73 | 11.63 | 13.10 | 3.25 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | #30 |
37 | 岩 城 天 音 | 倉敷FSC | 23.79 | 9.43 | 14.36 | 3.65 | 3.55 | 3.60 | 0.00 | #9 |
38 | 本 田 紗里亜 | 大阪スケート倶楽部 | 23.36 | 11.06 | 14.30 | 3.45 | 3.40 | 3.90 | 2.00 | #7 |
39 | 井 浦 波 瑠 | スポガ久留米FSC | 20.37 | 7.07 | 13.30 | 3.45 | 3.25 | 3.30 | 0.00 | #8 |
WD | 田 村 雅 | 広島スケートクラブ | - | - | - | - | - | - | - | #38 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Elements Score |
PCS | Program Components Score |
CO | Composition |
PR | Presentation |
SK | Skating Skills |
User:FX0000-00 Valid: Version 2024.85.2110.1332 (SOV:2023-2024,2023.10.09a)
Created by comnet