アンリ・シャルパンティエ杯争奪 第32回 PIフリースケーティング大会
2024年03月09日~10日
神戸市立ポートアイランドスポーツセンター (神戸市中央区港島中町6-12-1)
ジュニア選手権女子 - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Deduction | StN. |
1 | 重 田 美 星 | 神戸ポートアイランドクラブ | 90.61 | 47.96 | 43.65 | 5.40 | 5.35 | 5.60 | 1.00 | #7 |
2 | 高 橋 萌 音 | 神戸クラブ | 82.18 | 42.33 | 40.85 | 5.15 | 5.00 | 5.15 | 1.00 | #24 |
3 | 渡 邊 愛 子 | 神戸ポートアイランドクラブ | 73.78 | 35.74 | 38.04 | 4.75 | 4.90 | 4.60 | 0.00 | #15 |
4 | 長 田 有 彩 | 甲南大学 | 72.12 | 35.07 | 38.05 | 4.75 | 4.85 | 4.65 | 1.00 | #12 |
5 | 澤 田 桃 花 | ひょうご西宮FSC | 72.05 | 37.48 | 34.57 | 4.30 | 4.30 | 4.35 | 0.00 | #4 |
6 | 池 田 希 | 尼崎スポーツの森FSC | 71.97 | 34.92 | 38.05 | 4.75 | 4.80 | 4.70 | 1.00 | #18 |
7 | 藤 村 匡 由 | 武庫川女子大学 | 68.23 | 30.58 | 37.65 | 4.65 | 4.85 | 4.60 | 0.00 | #20 |
8 | 上 田 琴 | 神戸ポートアイランドクラブ | 66.05 | 30.40 | 35.65 | 4.45 | 4.50 | 4.40 | 0.00 | #14 |
9 | 垣 内 碧 | 武庫川女子大学 | 65.20 | 30.49 | 34.71 | 4.25 | 4.30 | 4.45 | 0.00 | #8 |
10 | 豆 板 美稀子 | ひょうご西宮FSC | 64.97 | 30.25 | 36.72 | 4.65 | 4.55 | 4.55 | 2.00 | #21 |
11 | 大 山 莉 奈 | 神戸クラブ | 64.66 | 26.01 | 39.65 | 4.95 | 5.20 | 4.70 | 1.00 | #23 |
12 | 松 尾 つぐ心 | ひょうご西宮FSC | 63.07 | 29.37 | 34.70 | 4.35 | 4.35 | 4.30 | 1.00 | #6 |
13 | 中 島 羽 菜 | ひょうご西宮FSC | 62.60 | 28.29 | 34.31 | 4.25 | 4.45 | 4.15 | 0.00 | #3 |
14 | 水 口 乃 按 | 神戸クラブ | 60.71 | 27.27 | 34.44 | 4.25 | 4.20 | 4.45 | 1.00 | #13 |
15 | 高 橋 杏 奈 | ひょうご西宮FSC | 60.25 | 28.54 | 32.71 | 4.10 | 4.10 | 4.05 | 1.00 | #10 |
16 | 平 井 花 菜 | 関西学院大学 | 58.92 | 25.02 | 33.90 | 4.20 | 4.20 | 4.30 | 0.00 | #11 |
17 | 新 井 瑛 憐 | 芦屋学園 | 58.08 | 26.91 | 32.17 | 4.05 | 3.75 | 4.25 | 1.00 | #5 |
18 | 佐々木 杏 紗 | 尼崎スポーツの森FSC | 55.53 | 23.76 | 31.77 | 4.00 | 3.90 | 4.00 | 0.00 | #2 |
19 | 岸 田 あかり | 関西学院大学 | 53.48 | 22.90 | 30.58 | 3.80 | 3.80 | 3.85 | 0.00 | #16 |
20 | 中 山 櫻 子 | 尼崎スポーツの森FSC | 47.47 | 20.22 | 29.25 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 2.00 | #1 |
21 | 坂 田 萌 | 尼崎スポーツの森FSC | 41.65 | 15.69 | 26.96 | 3.35 | 3.45 | 3.30 | 1.00 | #19 |
22 | 藤 岡 愛 | 甲南女子大学 | 40.03 | 17.07 | 24.96 | 3.10 | 3.05 | 3.20 | 2.00 | #22 |
WD | 今 澤 花 | 神戸大学 | - | - | - | - | - | - | - | #17 |
WD | 藤 井 麗 名 | 神戸ポートアイランドクラブ | - | - | - | - | - | - | - | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Elements Score |
PCS | Program Components Score |
CO | Composition |
PR | Presentation |
SK | Skating Skills |
User:FX0000-00 Valid: Version 2024.85.3051.1334 (SOV:2023-2024,2024.03.05a)
Created by comnet