令和5(2023年)度 第50回西日本中小学生フィギュアスケート競技会
2023年08月13日~16日
木下アカデミー京都アイスアリーナ (京都府宇治市宇治折居24)
5級競技 女子 - 最終結果
PL | 選手名 | 所属 | Points |
1. | アヤルトウ 理奈 | スペリオール愛知FSC | 59.31 |
2. | イ ー レイラ | 大阪スケート倶楽部 | 56.05 |
3. | 神 垣 夏 音 | 大阪スケート倶楽部 | 54.78 |
4. | 西 村 彩 希 | 邦和SC | 52.21 |
5. | 中 田 千 春 | 倉敷FSC | 50.10 |
6. | 三 藤 夏 帆 | なみはやクラブ | 49.75 |
7. | 近 藤 尚 生 | 京都宇治FSC | 49.65 |
8. | 花 岡 胡 咲 | 大阪スケート倶楽部 | 47.94 |
9. | 箕 輪 妃 葉 | 大阪スケート倶楽部 | 47.68 |
10. | 林 凛 夏 | 神戸ポートアイランドクラブ | 44.27 |
11. | 松 﨑 真珠愛 | 臨海フィギュアSC | 44.21 |
12. | 八 太 迦 帆 | 滋賀ドリームFSC | 44.06 |
13. | 大 迫 璃 美 | 大阪スケート倶楽部 | 43.92 |
14. | 吉 田 弥 咲 | 大阪スケート倶楽部 | 43.24 |
15. | 柴 田 陽 葵 | ゴールドスターFSC | 42.78 |
16. | 佃 紫 苑 | 関西スケーティングC | 42.41 |
17. | 高 山 美 望 | ノイエス金沢FSC | 40.74 |
18. | 鎌 田 真 菜 | 京都アクアリーナSC | 38.71 |
Withdrawn | |||
- | 才 福 亜莉咲 | 大阪スケート倶楽部 | - |
- | 梅 村 愛 美 | 邦和SC | - |
User:FX0000-00 Valid: Version 2023.82.7310.1276 (SOV:2023-2024,2023.07.20a)
Created by comnet