2024愛知県ノービスフィギュアスケート選手権大会
2024年05月19日
邦和みなとスポーツ&カルチャー (名古屋市港区港栄1-8-23)
ノービスB女子 - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Deduction | StN. |
1 | 窪 田 あ こ | グランプリ東海クラブ | 57.22 | 26.94 | 30.28 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #12 |
2 | 魏 有 希 | 名東FSC | 54.97 | 26.50 | 28.47 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #16 |
3 | 日 置 優 花 | 名東FSC | 53.73 | 26.02 | 28.71 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #4 |
4 | 奥 山 あさひ | 名東FSC | 53.09 | 25.12 | 28.47 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #14 |
5 | 百合草 え な | 邦和SC | 51.45 | 23.24 | 28.71 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #13 |
6 | 村 上 瑠琉那 | グランプリ東海クラブ | 51.14 | 23.98 | 27.16 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #7 |
7 | 鈴 木 巴 菜 | グランプリ東海クラブ | 50.45 | 22.63 | 27.82 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #8 |
8 | 三 枝 千 里 | グランプリ東海クラブ | 50.06 | 25.16 | 24.90 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #1 |
9 | 谷 口 朋 葉 | スポガ久留米FSC | 49.72 | 23.00 | 26.72 | 3.42 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #9 |
10 | 青 木 七 海 | グランプリ東海クラブ | 49.37 | 23.55 | 25.82 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #11 |
11 | 堀 江 美 玲 | 岡山FSC | 48.55 | 22.51 | 26.04 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 |
12 | 髙 山 千 | LYS | 47.00 | 20.08 | 26.92 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #3 |
13 | 緒 方 莉 心 | ノイエス金沢FSC | 45.42 | 18.55 | 27.37 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #6 |
14 | 柿 本 春 実 | グランプリ東海クラブ | 39.68 | 16.81 | 23.37 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #15 |
15 | 尾 崎 莉 瀬 | 岡山FSC | 37.93 | 16.57 | 21.36 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #2 |
16 | 濱 田 千 鶴 | セント星ヶ丘FSC | 36.43 | 16.76 | 20.67 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Elements Score |
PCS | Program Components Score |
CO | Composition |
PR | Presentation |
SK | Skating Skills |
User:FX0000-00 Valid: Version 2024.85.2110.1332 (SOV:2023-2024,2023.10.09a)
Created by comnet