令和6年 新潟県スケート連盟会長杯フィギュアスケート大会
2024年04月20日
リージョンプラザ上越・アイスアリーナ (上越市下門前 446-2)
カテゴリー | 競技部分 | |||
1級クラス男子 | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
2級クラス男子 | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
ノービスBクラス男子 | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
ノービスAクラス男子 | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
ジュニア選手権クラス男子 | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア | |
無級クラス女子 | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
初級クラス女子 | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
1級クラス女子 | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
2級クラス女子 | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
ノービスBクラス女子 | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
ノービスAクラス女子 | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
ジュニア選手権クラス女子 | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
選手権クラス女子 | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) |
User:FX0000-00 Valid: Version 2024.85.3201.1335 (SOV:2023-2024,2024.03.05a)
Created by comnet