第47回リリーカップカナガワ 神奈川県フィギュアスケートフリー選手権大会
2024年04月06日~14日
KOSÉ新横浜スケートセンター (新横浜)
2級女子 - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Deduction | StN. |
1 | 宮 本 紗 希 | 神奈川FSC | 21.61 | 8.70 | 12.91 | 2.25 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #4 |
2 | 八 島 さちな | 神奈川FSC | 19.02 | 8.28 | 10.94 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 0.20 | #16 |
3 | 宇 山 結 佳 | 神奈川FSC | 18.19 | 7.84 | 10.35 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #1 |
4 | ションフェルド杏奈 | 神奈川FSC | 18.07 | 6.07 | 12.60 | 2.42 | 2.50 | 2.08 | 0.60 | #3 |
5 | 小 川 真 依 | KOSE新横浜プリンスFSC | 17.76 | 7.86 | 9.90 | 2.00 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #17 |
6 | 志 賀 由 梨 | 神奈川FSC | 17.71 | 8.60 | 9.31 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 0.20 | #7 |
7 | 國 岡 妃 葵 | 神奈川FSC | 17.40 | 8.12 | 9.28 | 1.75 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #10 |
8 | 近 藤 世 怜 | 神奈川FSC | 17.40 | 8.46 | 9.14 | 1.67 | 1.83 | 1.58 | 0.20 | #12 |
9 | 田 村 陽 菜 | KOSE新横浜プリンスFSC | 17.16 | 8.16 | 9.00 | 1.67 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #15 |
10 | 前 原 優 里 | KOSE新横浜プリンスFSC | 17.15 | 7.59 | 9.76 | 1.92 | 1.67 | 1.83 | 0.20 | #2 |
11 | 梅 原 茉 央 | KOSE新横浜プリンスFSC | 16.92 | 7.75 | 9.17 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #5 |
12 | ゲオルギウ ソフィア | 神奈川FSC | 16.08 | 6.24 | 10.04 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 0.20 | #6 |
13 | 髙 梨 蒼 衣 | 神奈川FSC | 14.35 | 6.39 | 7.96 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #13 |
14 | 石 田 佳 稟 | KOSE新横浜プリンスFSC | 14.15 | 5.97 | 8.58 | 1.67 | 1.42 | 1.67 | 0.40 | #9 |
15 | 徳 野 綾 音 | コブシスケート | 13.75 | 5.99 | 7.96 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | 0.20 | #8 |
16 | 徳 永 ひかる | 東京YC | 12.25 | 4.49 | 7.96 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 0.20 | #11 |
WD | 小 川 琉 凪 | 神奈川FSC | - | - | - | - | - | - | - | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Elements Score |
PCS | Program Components Score |
CO | Composition |
PR | Presentation |
SK | Skating Skills |
User:FX0000-00 Valid: Version 2024.85.3201.1335 (SOV:2023-2024,2024.03.05a)
Created by comnet