第47回リリーカップカナガワ 神奈川県フィギュアスケートフリー選手権大会
2024年04月06日~14日
KOSÉ新横浜スケートセンター (新横浜)
ジュニア女子Ⅰ - 最終結果
PL | 選手名 | 所属 | Points |
1. | 杉 本 羽 美 | KOSE新横浜プリンスFSC | 95.49 |
2. | 永 田 桂 都 | 神奈川FSC | 73.33 |
3. | 大 石 彩 生 | 神奈川FSC | 72.36 |
4. | 平 山 夢 | 横浜隼人高等学校 | 71.96 |
5. | 小 坂 きらり | 神奈川FSC | 62.64 |
6. | 今 井 乃 彩 | 神奈川FSC | 61.85 |
7. | 西 川 梨 羅 | 白鵬女子高校 | 60.06 |
8. | 中 島 葵 | 慶應義塾大学 | 60.05 |
9. | 蓮 井 ほのか | 日本大学 | 55.39 |
10. | 濱 田 咲 彩 | 明治神宮外苑FSC | 53.54 |
11. | 山 田 唯 等 | KOSE新横浜プリンスFSC | 52.58 |
12. | 鍋 島 咲 稀 | 駒場学園高校 | 51.83 |
13. | 中 島 彩 乃 | 神奈川FSC | 51.32 |
14. | 藤 井 志 帆 | 神奈川FSC | 48.99 |
15. | 鈴 木 惟 那 | 神奈川FSC | 47.69 |
16. | 横 溝 紗 来 | 神奈川FSC | 45.92 |
17. | 宮 本 純 佳 | 神奈川FSC | 43.69 |
18. | 種 田 れ な | 明治学院大学 | 42.91 |
Withdrawn | |||
- | 渡 邊 恵 麻 | 学習院大学 | - |
User:FX0000-00 Valid: Version 2024.85.3201.1335 (SOV:2023-2024,2024.03.05a)
Created by comnet