第47回リリーカップカナガワ 神奈川県フィギュアスケートフリー選手権大会
2024年04月06日~14日
KOSÉ新横浜スケートセンター (新横浜)
選手権女子 - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Deduction | StN. |
1 | 青 木 祐 奈 | MFアカデミー | 125.47 | 62.60 | 63.87 | 7.92 | 8.08 | 7.92 | 1.00 | #16 |
2 | 増 田 未 夢 | 東洋大学 | 87.27 | 43.42 | 43.85 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #9 |
3 | 田 邊 桜 香 | 日本大学 | 85.69 | 39.41 | 46.28 | 5.83 | 5.83 | 5.67 | 0.00 | #1 |
4 | 髙 橋 舞 | 法政大学 | 81.54 | 40.27 | 42.27 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #14 |
5 | 宮 本 藍 里 | 日本大学 | 71.66 | 33.37 | 38.29 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #4 |
6 | 大 江 夢 渚 | KOSE新横浜プリンスFSC | 69.06 | 34.35 | 34.71 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #6 |
7 | 氏 家 天 | 日本体育大学 | 67.44 | 27.85 | 39.59 | 4.75 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #3 |
8 | 松 井 美 陽 | 日本大学 | 64.97 | 32.72 | 32.25 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #15 |
9 | 杉 本 くるみ | 日本大学 | 64.71 | 28.67 | 36.04 | 4.42 | 4.33 | 4.75 | 0.00 | #2 |
10 | 大 谷 理麗花 | 慶應義塾大学 | 63.68 | 30.10 | 33.58 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #11 |
11 | 吉 野 汐 香 | 法政大学 | 63.36 | 29.31 | 36.05 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 2.00 | #13 |
12 | 青 笹 菜 月 | 神奈川FSC | 62.72 | 28.13 | 35.59 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #5 |
13 | 須 藤 怜 紗 | 法政大学 | 60.72 | 26.25 | 34.47 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #17 |
14 | 秋 山 彩 羽 | 昭和女子大学 | 59.07 | 28.45 | 31.62 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #7 |
15 | 伊 藤 咲 輝 | 駒場学園高校 | 52.95 | 22.58 | 31.37 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #10 |
16 | 丸 田 愛 梨 | 神奈川FSC | 49.34 | 18.84 | 32.50 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 2.00 | #12 |
17 | 河 野 絢 | 神奈川FSC | 47.93 | 20.65 | 28.28 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #18 |
WD | 藤 田 海 羽 | 神奈川FSC | - | - | - | - | - | - | - | #19 |
WD | 木 村 真 歩 | 日本体育大学 | - | - | - | - | - | - | - | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Elements Score |
PCS | Program Components Score |
CO | Composition |
PR | Presentation |
SK | Skating Skills |
User:FX0000-00 Valid: Version 2024.85.3201.1335 (SOV:2023-2024,2024.03.05a)
Created by comnet