2024 スプリングトロフィー・フィギュアスケート競技大会

2024年03月30日~04月07日

ダイドードリンコアイスアリーナ・三井不動産アイスパーク船橋 (東京都西東京市東伏見・千葉県船橋市浜町)


3級女子 - Free Skating Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS CO PR SK DeductionStN.
1 1 吉  田  理  乃   明治神宮外苑FSC 42.41 17.17 26.24 3.33 3.17 3.33 1.00 #22
2 2 佐  藤  美  琴   西武東伏見FSC 42.35 17.66 24.69 3.08 3.17 3.00 0.00 #14
3 3 中  野      夢   西武東伏見FSC 41.56 17.36 24.70 3.00 3.00 3.25 0.50 #9
4 4 蔵  持  由  衣   東大和FSC 38.85 18.23 21.12 2.58 2.58 2.75 0.50 #1
5 5 菊  地  雫  月   江戸川FSC 37.70 12.60 25.60 3.25 3.17 3.17 0.50 #24
6 6 劉      香  伊   明治神宮外苑FSC 37.42 17.15 20.27 2.50 2.42 2.67 0.00 #23
7 7 長谷川  結  季   江戸川FSC 37.28 17.11 20.67 2.58 2.58 2.58 0.50 #2
8 8 西  山      凜   西武東伏見FSC 36.62 15.04 21.58 2.50 3.00 2.58 0.00 #4
9 9 田  中  桃  愛   西武東伏見FSC 36.17 14.14 22.03 2.75 2.92 2.58 0.00 #11
10 10 村  上  莉依花   西武東伏見FSC 35.91 13.21 22.70 2.83 3.00 2.67 0.00 #19
11 11 三  浦  史  夏   西武東伏見FSC 35.73 13.91 21.82 2.83 2.67 2.67 0.00 #21
12 12 中  村  みのり   江戸川FSC 35.15 14.05 21.60 2.67 2.67 2.75 0.50 #26
13 13 住  谷  優  糸   明治神宮外苑FSC 34.98 13.02 22.46 2.75 2.83 2.83 0.50 #13
14 14 大津留  蘭  子   明治神宮外苑FSC 34.85 12.82 22.03 2.67 2.83 2.75 0.00 #10
15 15 幸  島  綾  音   西武東伏見FSC 34.24 13.21 22.03 2.75 2.67 2.83 1.00 #5
16 16 野  崎  芽  玖   東大和FSC 34.06 15.41 19.15 2.25 2.25 2.67 0.50 #25
17 17 野  田  羚  奈   西武東伏見FSC 33.42 13.68 20.24 2.58 2.58 2.42 0.50 #17
18 18 清  水  彩  夏   西武東伏見FSC 33.13 11.86 22.27 2.75 2.67 2.92 1.00 #18
19 19 小  口  真由美   江戸川FSC 32.47 11.56 20.91 2.58 2.42 2.83 0.00 #6
20 20 小  川  夏  奈   明治神宮外苑FSC 32.03 11.54 20.49 2.67 2.50 2.50 0.00 #15
21 21 一  花  実  里   江戸川FSC 31.63 11.17 20.46 2.58 2.58 2.50 0.00 #3
22 22 惠  美  可奈子   東大和FSC 30.28 10.08 20.70 2.50 2.42 2.83 0.50 #7
23 23 本  橋  優  璃   明治神宮外苑FSC 29.81 10.21 19.60 2.42 2.25 2.67 0.00 #16
24 24 奥  田  みちる   明治神宮外苑FSC 28.56 10.33 18.23 2.33 2.17 2.33 0.00 #20
25 25 関  根  美  優   西武東伏見FSC 27.22 10.74 16.48 2.00 1.92 2.25 0.00 #12
26 WD 井  福  麻祐夏   明治神宮外苑FSC - - - - - - - #8

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Elements Score
PCSProgram Components Score
  
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2024.85.3051.1334 (SOV:2023-2024,2024.03.05a)
Created by comnet