2023 東京夏季フィギュアスケート競技大会
2023年08月19日~27日
ダイドードリンコアイスアリーナ・三井不動産アイスパーク船橋 (東京都西東京市東伏見・千葉県船橋市浜町)
ジュニア女子 - 最終結果
PL | 選手名 | 所属 | SP | FS | Points |
1. | 北 見 奏 | MFアカデミー | 1 | 4 | 132.73 |
2. | 前 田 悠 名 | 東京女子学院 | 2 | 2 | 131.39 |
3. | 奥 野 友莉菜 | 駒場学園高校 | 4 | 3 | 129.12 |
4. | 今 関 友梨香 | MFアカデミー | 7 | 1 | 128.36 |
5. | 岡 本 真 綸 | 法政大学 | 3 | 5 | 118.59 |
6. | 中 野 真 桜 | 西武東伏見FSC | 8 | 6 | 111.51 |
7. | 吉 田 茉 優 | 明治神宮外苑FSC | 5 | 8 | 111.09 |
8. | 今 瀬 ひより | MFアカデミー | 10 | 7 | 108.59 |
9. | 日 比 優 花 | 東京女子学院 | 6 | 12 | 107.89 |
10. | 髙 砂 真 優 | 目黒日本大学高等学校 | 9 | 11 | 105.17 |
11. | 吉 野 心 菜 | 東京女子学院 | 12 | 10 | 104.18 |
12. | 長 山 桃 子 | MFアカデミー | 15 | 9 | 101.37 |
13. | 中 村 佳莉名 | 西武東伏見FSC | 13 | 14 | 93.80 |
14. | 森 田 莉 理 | 明治神宮外苑FSC | 18 | 13 | 93.66 |
15. | 鳥 居 琴 子 | 明治神宮外苑FSC | 14 | 17 | 86.95 |
16. | 井 瀧 梨 杏 | 駒場学園高校 | 17 | 15 | 86.32 |
17. | 杉 本 瑞 歩 | 西武東伏見FSC | 16 | 16 | 84.77 |
Final not reached | |||||
19. | 牛 山 胡 香 | MFアカデミー | 19 | - | - |
20. | 濱 田 咲 彩 | 明治神宮外苑FSC | 20 | - | - |
21. | 反 町 苺 夏 | 明治神宮外苑FSC | 21 | - | - |
22. | 加 治 桃 花 | 西武東伏見FSC | 22 | - | - |
23. | 榮 井 梨 浬 | MFアカデミー | 23 | - | - |
24. | 三 木 音 葉 | 西武東伏見FSC | 24 | - | - |
25. | 増 渕 彩 月 | 東大和FSC | 25 | - | - |
26. | 大 槻 千 遥 | 埼玉アイスアリーナFC | 26 | - | - |
27. | 佐 藤 あづ希 | KOSE新横浜プリンスFSC | 27 | - | - |
28. | 岩 﨑 菫 | MFアカデミー | 28 | - | - |
29. | 久保田 真 央 | MFアカデミー | 29 | - | - |
30. | 峯 尾 杏 里 | 明治神宮外苑FSC | 30 | - | - |
31. | 吉 原 由衣華 | 明治神宮外苑FSC | 31 | - | - |
32. | 相 川 凛 | 東京女子学院 | 32 | - | - |
33. | 園 田 葵 | 西武東伏見FSC | 33 | - | - |
34. | 鍋 島 咲 稀 | 駒場学園高校 | 34 | - | - |
35. | 坂 井 彩 音 | 江戸川クラブ | 35 | - | - |
36. | 秦 伊 吹 | 明治神宮外苑FSC | 36 | - | - |
37. | 島 朋 花 | MFアカデミー | 37 | - | - |
38. | 川 﨑 桃 | KOSE新横浜プリンスFSC | 38 | - | - |
Withdrawn | |||||
- | 大 江 夢 渚 | KOSE新横浜プリンスFSC | 11 | - | - |
- | 八 田 琴 子 | KOSE新横浜プリンスFSC | - | - | - |
- | 穂 積 乃 愛 | 駒場学園高校 | - | - | - |
User:FX0000-00 Valid: Version 2023.84.8200.1282 (SOV:2023-2024,2023.07.20a)
Created by comnet