NPO法人千葉県スケート連盟
2024年03月29日~31日
アクアリンクちば (千葉県千葉市美浜区新港224-1)
ジュニアクラス男子 - 最終結果
PL | 選手名 | 所属 | SP | FS | Points |
1. | 佐々木 陽 人 | 伊勢崎クラブ | 1 | 1 | 159.69 |
2. | 尾 形 広 由 | 東北高校 | 3 | 3 | 129.85 |
3. | 三 吉 慶 哉 | 敬愛学園高等学校 | 6 | 2 | 126.04 |
4. | 大 島 佑 翼 | 埼玉アイスアリーナFC | 5 | 4 | 124.62 |
5. | 本 田 大 翔 | 東北高校 | 2 | 6 | 120.69 |
6. | 道 免 優 斗 | ROYCE' F・S・C | 4 | 5 | 118.87 |
Final not reached | |||||
7. | 高 橋 健 | 埼玉アイスアリーナFC | 7 | - | - |
8. | 渡 邉 柊 吾 | 新潟FCKZ | 8 | - | - |
9. | 佐々木 雄 大 | 宮城FSC | 9 | - | - |
10. | 田名部 飛至也 | 八戸FSC | 10 | - | - |
11. | 泉 周 作 | 埼玉アイスアリーナFC | 11 | - | - |
12. | 藤 澤 孝 太 | 盛岡FSC | 12 | - | - |
13. | 船 内 海 希 | 高崎クラブ | 13 | - | - |
Withdrawn | |||||
- | 河 西 陽 成 | アクアリンクちばSC | - | - | - |
- | 橋 本 惇 史 | アクアリンクちばSC | - | - | - |
User:FX0000-00 Valid: Version 2024.85.3201.1335 (SOV:2023-2024,2024.03.05a)
Created by comnet