第9回 彩の国 Spring フィギュアスケート競技会
2024年05月03日~05日
埼玉アイスアリーナ (埼玉県上尾市日の出 4-386)
女子 2級 - Free Skating Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Deduction | StN. |
| 1 | 市 川 あめり | 神奈川FSC | 21.44 | 10.50 | 10.94 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #1 |
| 2 | 山 本 絢 奏 | 埼玉アイスアリーナFC | 21.08 | 10.42 | 10.66 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #18 |
| 3 | 長 澤 英里奈 | 埼玉アイスアリーナFC | 21.00 | 11.16 | 10.04 | 1.83 | 1.75 | 2.00 | 0.20 | #15 |
| 4 | 小 松 由 依 | 千葉県連 | 20.42 | 9.82 | 10.80 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 0.20 | #23 |
| 5 | 西 村 風 香 | 埼玉アイスアリーナFC | 20.07 | 9.27 | 10.80 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #22 |
| 6 | 清 水 莉 奈 | MFアカデミー | 19.70 | 8.76 | 10.94 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #28 |
| 7 | 渡 邊 莉 音 | 東大和FSC | 19.55 | 8.64 | 11.11 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 0.20 | #25 |
| 8 | 滝 田 咲 希 | 千葉県連 | 19.13 | 9.09 | 10.04 | 1.75 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #24 |
| 9 | 石 渡 あまね | 明治神宮外苑FSC | 18.72 | 8.57 | 10.35 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 0.20 | #10 |
| 10 | 芹 澤 美 柑 | アクアリンクちばSC | 18.54 | 8.53 | 10.21 | 1.92 | 1.92 | 1.83 | 0.20 | #14 |
| 11 | 堀 江 悠 | 西武東伏見FSC | 18.35 | 8.82 | 9.73 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 0.20 | #16 |
| 12 | 関 谷 詩 織 | 江戸川FSC | 18.24 | 8.29 | 10.35 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 0.40 | #13 |
| 13 | 土 井 陽 葵 | 明治神宮外苑FSC | 18.02 | 7.98 | 10.04 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #17 |
| 14 | 高 津 芽 依 | 明治神宮外苑FSC | 17.88 | 8.15 | 9.73 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #12 |
| 15 | 國 岡 妃 葵 | 神奈川FSC | 17.64 | 7.49 | 10.35 | 1.83 | 1.92 | 2.00 | 0.20 | #11 |
| 16 | 藪 下 桃 莉 | 明治神宮外苑FSC | 17.42 | 7.33 | 10.49 | 2.00 | 1.75 | 2.08 | 0.40 | #9 |
| 17 | 柴 田 碧 衣 | アクアリンクちばSC | 17.26 | 7.67 | 9.59 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #19 |
| 18 | 米 津 柚 花 | アクアリンクちばSC | 17.14 | 7.83 | 9.31 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #5 |
| 19 | 齋 藤 彩 巴 | 埼玉アイスアリーナFC | 16.73 | 7.06 | 10.07 | 1.92 | 1.75 | 1.92 | 0.40 | #7 |
| 20 | 宇 山 結 佳 | 神奈川FSC | 16.59 | 7.73 | 8.86 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #6 |
| 21 | 岩 水 このは | 江戸川FSC | 16.20 | 6.75 | 9.45 | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #2 |
| 22 | 藪 下 杏 莉 | 明治神宮外苑FSC | 15.96 | 6.63 | 9.73 | 1.58 | 2.00 | 1.83 | 0.40 | #4 |
| 23 | 安 倉 理 央 | 明治神宮外苑FSC | 15.03 | 6.03 | 9.00 | 1.58 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #8 |
| 24 | 髙 梨 蒼 衣 | 神奈川FSC | 14.52 | 5.49 | 9.03 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #21 |
| 25 | 千 葉 由 夢 | 埼玉アイスアリーナFC | 12.80 | 4.00 | 9.00 | 1.58 | 1.67 | 1.75 | 0.20 | #26 |
| 26 | 牧 田 美 織 | 西武東伏見FSC | 11.70 | 5.01 | 6.89 | 1.33 | 1.33 | 1.17 | 0.20 | #3 |
| 27 | 福 島 音 和 | 西武東伏見FSC | 11.32 | 3.50 | 7.82 | 1.42 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #27 |
| WD | 清 水 小 春 | 埼玉アイスアリーナFC | - | - | - | - | - | - | - | #20 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Elements Score |
| PCS | Program Components Score |
| CO | Composition |
| PR | Presentation |
| SK | Skating Skills |
User:FX0000-00 Valid: Version 2024.85.3201.1335 (SOV:2023-2024,2024.03.05a)
Created by comnet