第9回 彩の国 Spring フィギュアスケート競技会
2024年05月03日~05日
埼玉アイスアリーナ (埼玉県上尾市日の出 4-386)
女子 ノービスA - 最終結果
PL | 選手名 | 所属 | Points |
1. | 宮 﨑 花 凜 | MFアカデミー | 95.10 |
2. | 川 﨑 優 衣 | 明治神宮外苑FSC | 65.38 |
3. | 古 川 心 祐 | 神奈川FSC | 62.53 |
4. | 上 谷 菫 | 明治神宮外苑FSC | 61.48 |
5. | 山 田 怜 | 埼玉アイスアリーナFC | 60.97 |
6. | 森 成 美 | 埼玉アイスアリーナFC | 59.48 |
7. | 髙 橋 璃 子 | 神奈川FSC | 58.08 |
8. | 武 井 華 子 | KOSE新横浜プリンスFSC | 57.73 |
9. | 植 竹 美 結 | MFアカデミー | 56.31 |
10. | 赤 塚 友 奏 | 埼玉アイスアリーナFC | 55.55 |
11. | 山 口 結 | KOSE新横浜プリンスFSC | 55.51 |
12. | 佐 藤 芙 砂 | 高崎クラブ | 54.52 |
13. | 井 口 志保乃 | 神奈川FSC | 54.27 |
14. | 横 溝 恭 子 | 埼玉アイスアリーナFC | 52.58 |
15. | 松 浦 杏 奈 | 埼玉アイスアリーナFC | 52.10 |
16. | 齋 藤 瑞 桜 | KOSE新横浜プリンスFSC | 51.89 |
17. | 安 藤 樹 里 | KOSE新横浜プリンスFSC | 51.71 |
18. | 松 岡 咲 | 埼玉アイスアリーナFC | 51.40 |
19. | 松 本 咲 希 | アクアリンクちばSC | 51.32 |
20. | 顕 谷 春 佳 | アクアリンクちばSC | 51.06 |
20. | 横 山 莉 緒 | 神奈川FSC | 51.06 |
22. | 布 川 由 麻 | 明治神宮外苑FSC | 50.58 |
23. | 高 橋 凛 圭 | 埼玉アイスアリーナFC | 49.19 |
24. | マブニ リリイ | 埼玉アイスアリーナFC | 47.90 |
25. | 田 中 碧來菜 | 埼玉アイスアリーナFC | 47.86 |
26. | 久 保 愛 奈 | アクアリンクちばSC | 47.73 |
27. | 古 屋 美 宇 | KOSE新横浜プリンスFSC | 47.25 |
28. | 中 田 陽 恵 | 江戸川FSC | 45.46 |
29. | 大 島 す ず | 宇都宮フィギュアC | 45.29 |
30. | 小山田 春 海 | 埼玉アイスアリーナFC | 45.20 |
31. | 髙 辻 芽衣子 | 神奈川FSC | 44.68 |
32. | 斎 藤 心 那 | 宇都宮フィギュアC | 42.96 |
33. | 根 本 美 羽 | 宇都宮フィギュアC | 41.70 |
34. | 秋 谷 深 月 | 埼玉アイスアリーナFC | 41.55 |
35. | 佐 藤 心 結 | 神奈川FSC | 41.49 |
36. | 毎 田 真 央 | 埼玉アイスアリーナFC | 41.23 |
37. | 吉 野 百 花 | 前橋クラブ | 41.22 |
38. | 橋 本 沙 和 | アクアリンクちばSC | 41.10 |
39. | 折 原 花 奈 | 埼玉アイスアリーナFC | 41.04 |
40. | 齊 藤 綾 羽 | 埼玉アイスアリーナFC | 40.41 |
41. | 安 田 栞 和 | 宇都宮フィギュアC | 39.81 |
42. | 中 田 結 恵 | 江戸川FSC | 39.39 |
43. | 石 井 桜 彩 | 埼玉アイスアリーナFC | 38.76 |
44. | 中 沢 美 穂 | 明治神宮外苑FSC | 37.99 |
45. | 黒 﨑 心 結 | 埼玉アイスアリーナFC | 34.84 |
Withdrawn | |||
- | 中 村 優 | アクアリンクちばSC | - |
- | 齋 藤 美 結 | 神奈川FSC | - |
- | ニールセン玉田フライア | 西武東伏見FSC | - |
User:FX0000-00 Valid: Version 2024.85.3201.1335 (SOV:2023-2024,2024.03.05a)
Created by comnet