第9回 彩の国 Spring フィギュアスケート競技会
2024年05月03日~05日
埼玉アイスアリーナ (埼玉県上尾市日の出 4-386)
女子 ノービスA - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Deduction | StN. |
1 | 宮 﨑 花 凜 | MFアカデミー | 95.10 | 57.05 | 38.05 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #47 |
2 | 川 﨑 優 衣 | 明治神宮外苑FSC | 65.38 | 31.41 | 34.47 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #41 |
3 | 古 川 心 祐 | 神奈川FSC | 62.53 | 31.85 | 30.68 | 3.83 | 3.58 | 4.08 | 0.00 | #38 |
4 | 上 谷 菫 | 明治神宮外苑FSC | 61.48 | 30.10 | 31.38 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #33 |
5 | 山 田 怜 | 埼玉アイスアリーナFC | 60.97 | 27.38 | 33.59 | 4.33 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #46 |
6 | 森 成 美 | 埼玉アイスアリーナFC | 59.48 | 28.20 | 32.28 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #45 |
7 | 髙 橋 璃 子 | 神奈川FSC | 58.08 | 27.13 | 30.95 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #43 |
8 | 武 井 華 子 | KOSE新横浜プリンスFSC | 57.73 | 28.57 | 29.16 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #18 |
9 | 植 竹 美 結 | MFアカデミー | 56.31 | 25.06 | 32.25 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #48 |
10 | 赤 塚 友 奏 | 埼玉アイスアリーナFC | 55.55 | 22.63 | 32.92 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #39 |
11 | 山 口 結 | KOSE新横浜プリンスFSC | 55.51 | 24.84 | 31.17 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.50 | #37 |
12 | 佐 藤 芙 砂 | 高崎クラブ | 54.52 | 25.81 | 28.71 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #34 |
13 | 井 口 志保乃 | 神奈川FSC | 54.27 | 25.85 | 28.92 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #40 |
14 | 横 溝 恭 子 | 埼玉アイスアリーナFC | 52.58 | 25.45 | 27.13 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #23 |
15 | 松 浦 杏 奈 | 埼玉アイスアリーナFC | 52.10 | 22.99 | 29.61 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #35 |
16 | 齋 藤 瑞 桜 | KOSE新横浜プリンスFSC | 51.89 | 22.80 | 29.59 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #42 |
17 | 安 藤 樹 里 | KOSE新横浜プリンスFSC | 51.71 | 22.34 | 29.37 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #15 |
18 | 松 岡 咲 | 埼玉アイスアリーナFC | 51.40 | 22.72 | 28.68 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #21 |
19 | 松 本 咲 希 | アクアリンクちばSC | 51.32 | 23.56 | 28.26 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #36 |
20 | 顕 谷 春 佳 | アクアリンクちばSC | 51.06 | 22.64 | 28.92 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #14 |
20 | 横 山 莉 緒 | 神奈川FSC | 51.06 | 22.14 | 28.92 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #13 |
22 | 布 川 由 麻 | 明治神宮外苑FSC | 50.58 | 20.38 | 30.70 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 0.50 | #44 |
23 | 高 橋 凛 圭 | 埼玉アイスアリーナFC | 49.19 | 21.48 | 28.71 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #17 |
24 | マブニ リリイ | 埼玉アイスアリーナFC | 47.90 | 21.52 | 27.38 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #22 |
25 | 田 中 碧來菜 | 埼玉アイスアリーナFC | 47.86 | 20.94 | 26.92 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #19 |
26 | 久 保 愛 奈 | アクアリンクちばSC | 47.73 | 19.52 | 28.71 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #24 |
27 | 古 屋 美 宇 | KOSE新横浜プリンスFSC | 47.25 | 19.47 | 28.28 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #20 |
28 | 中 田 陽 恵 | 江戸川FSC | 45.46 | 19.47 | 26.49 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #3 |
29 | 大 島 す ず | 宇都宮フィギュアC | 45.29 | 20.14 | 25.15 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #26 |
30 | 小山田 春 海 | 埼玉アイスアリーナFC | 45.20 | 21.00 | 24.70 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #27 |
31 | 髙 辻 芽衣子 | 神奈川FSC | 44.68 | 17.31 | 27.37 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #12 |
32 | 斎 藤 心 那 | 宇都宮フィギュアC | 42.96 | 18.03 | 24.93 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #28 |
33 | 根 本 美 羽 | 宇都宮フィギュアC | 41.70 | 15.93 | 26.27 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #29 |
34 | 秋 谷 深 月 | 埼玉アイスアリーナFC | 41.55 | 16.40 | 25.15 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #2 |
35 | 佐 藤 心 結 | 神奈川FSC | 41.49 | 14.36 | 27.13 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #7 |
36 | 毎 田 真 央 | 埼玉アイスアリーナFC | 41.23 | 15.70 | 26.03 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #6 |
37 | 吉 野 百 花 | 前橋クラブ | 41.22 | 16.15 | 25.57 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #9 |
38 | 橋 本 沙 和 | アクアリンクちばSC | 41.10 | 15.96 | 25.14 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #11 |
39 | 折 原 花 奈 | 埼玉アイスアリーナFC | 41.04 | 15.23 | 25.81 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #10 |
40 | 齊 藤 綾 羽 | 埼玉アイスアリーナFC | 40.41 | 14.88 | 26.03 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #5 |
41 | 安 田 栞 和 | 宇都宮フィギュアC | 39.81 | 14.23 | 25.58 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #25 |
42 | 中 田 結 恵 | 江戸川FSC | 39.39 | 13.91 | 26.48 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #4 |
43 | 石 井 桜 彩 | 埼玉アイスアリーナFC | 38.76 | 13.73 | 26.03 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #31 |
44 | 中 沢 美 穂 | 明治神宮外苑FSC | 37.99 | 12.39 | 25.60 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #30 |
45 | 黒 﨑 心 結 | 埼玉アイスアリーナFC | 34.84 | 10.81 | 24.03 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #1 |
WD | 中 村 優 | アクアリンクちばSC | - | - | - | - | - | - | - | #32 |
WD | 齋 藤 美 結 | 神奈川FSC | - | - | - | - | - | - | - | #16 |
WD | ニールセン玉田フライア | 西武東伏見FSC | - | - | - | - | - | - | - | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Elements Score |
PCS | Program Components Score |
CO | Composition |
PR | Presentation |
SK | Skating Skills |
User:FX0000-00 Valid: Version 2024.85.3201.1335 (SOV:2023-2024,2024.03.05a)
Created by comnet