第9回 彩の国 Spring フィギュアスケート競技会

2024年05月03日~05日

埼玉アイスアリーナ (埼玉県上尾市日の出 4-386)


男子 ジュニア - Free Skating Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS CO PR SK DeductionStN.
1 1 西  野  太  翔   神奈川FSC 117.65 61.18 57.47 5.67 5.67 5.92 1.00 #16
2 2 蛯  原  大  弥   明治神宮外苑FSC 106.74 57.82 51.92 5.17 5.00 5.42 3.00 #14
3 3 佐々木  陽  人   伊勢崎クラブ 94.97 49.35 46.62 4.58 4.67 4.75 1.00 #8
4 4 清  水      丈   明治神宮外苑FSC 89.62 41.87 47.75 4.67 4.75 4.92 0.00 #17
5 5 高  橋      健   埼玉アイスアリーナFC 89.24 42.88 46.36 4.50 4.67 4.75 0.00 #7
6 6 河  西  陽  成   アクアリンクちばSC 87.58 40.04 48.54 4.83 4.92 4.83 1.00 #13
7 7 田  口  湊  音   渋谷教育学園幕張高校 84.28 39.66 46.62 4.50 4.83 4.67 2.00 #15
8 8 長谷川  佑  璃   神奈川FSC 77.67 36.51 42.16 4.08 4.33 4.25 1.00 #12
9 9 鷲  見      玄   西武東伏見FSC 69.94 29.68 40.26 4.00 3.92 4.17 0.00 #10
10 10 嶋  﨑  帆々渡   江戸川FSC 68.80 32.24 38.56 3.83 3.75 4.00 2.00 #11
11 11 泉      周  作   埼玉アイスアリーナFC 61.53 30.36 32.17 3.08 3.33 3.25 1.00 #3
12 12 村  橋  快  優   神奈川FSC 61.10 22.25 38.85 3.92 3.92 3.83 0.00 #9
13 13 大  島  隆  成   神奈川FSC 54.41 21.10 33.31 3.33 3.17 3.50 0.00 #1
14 14 小  川  眞  生   明治神宮外苑FSC 52.03 20.25 32.78 3.17 3.17 3.50 1.00 #6
15 15 船  内  海  希   高崎クラブ 47.13 19.62 30.51 3.08 3.00 3.08 3.00 #2
16 16 久保田  有  祐   明治神宮外苑FSC 43.40 15.33 31.07 2.92 3.08 3.33 3.00 #5
17 17 大河原      彪   西武東伏見FSC 42.11 18.13 24.98 2.50 2.42 2.58 1.00 #4

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Elements Score
PCSProgram Components Score
  
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2024.85.3201.1335 (SOV:2023-2024,2024.03.05a)
Created by comnet