第15回 AUTUMN KOBATON フィギュアスケート競技会 2023
2023年10月28日~29日
埼玉アイスアリーナ (埼玉県上尾市日の出 4-386)
ノービスA男子 - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | CO | PR | SK | Deduction | StN. |
1 | 堂 前 宗 祐 | 埼玉アイスアリーナFC | 57.13 | 22.40 | 35.23 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #5 |
2 | 加 藤 憬 也 | 埼玉アイスアリーナFC | 44.19 | 16.12 | 28.57 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #1 |
3 | 渡 邉 陽 光 | 埼玉アイスアリーナFC | 43.31 | 18.00 | 25.81 | 2.58 | 2.42 | 2.75 | 0.50 | #3 |
4 | 岸 浪 健 介 | 埼玉アイスアリーナFC | 42.85 | 13.08 | 30.27 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #2 |
5 | 岡 崎 晴 征 | 埼玉アイスアリーナFC | 37.15 | 13.04 | 24.11 | 2.33 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Elements Score |
PCS | Program Components Score |
CO | Composition |
PR | Presentation |
SK | Skating Skills |
User:FX0000-00 Valid: Version 2023.84.10130.1301 (SOV:2023-2024,2023.10.09a)
Created by comnet