第15回 AUTUMN KOBATON フィギュアスケート競技会 2023
2023年10月28日~29日
埼玉アイスアリーナ (埼玉県上尾市日の出 4-386)
ジュニア女子 - エントリー
# | 選手名 | 所属 |
1 | 山 田 真 弓 | 埼玉アイスアリーナFC |
2 | 佐 藤 碧 衣 | 埼玉アイスアリーナFC |
3 | 山 田 洋 那 | 埼玉アイスアリーナFC |
4 | 倉 澤 颯 世 | 埼玉アイスアリーナFC |
5 | 井戸川 楓 佳 | 埼玉アイスアリーナFC |
6 | 小 川 葉 宇 | 埼玉アイスアリーナFC |
7 | 佐 藤 伶 香 | 埼玉アイスアリーナFC |
8 | 山 田 慶 奈 | 埼玉アイスアリーナFC |
9 | 大 金 朱 里 | 埼玉アイスアリーナFC |
10 | 鈴 木 萌 々 | 埼玉アイスアリーナFC |
11 | 船 木 空 | 埼玉アイスアリーナFC |
12 | 松 浦 茉里衣 | 埼玉アイスアリーナFC |
13 | 山 田 結 月 | 埼玉アイスアリーナFC |
14 | 小 林 遙 佳 | 埼玉アイスアリーナFC |
15 | 山 田 美 風 | 埼玉栄高校 |
16 | 千 葉 美乃花 | 埼玉栄高校 |
17 | 新 井 真保里 | 埼玉アイスアリーナFC |
18 | 佐 藤 優 妃 | 埼玉アイスアリーナFC |
19 | 前 田 悠 名 | 東京女子学院 |
20 | 綾 部 花 恋 | 埼玉アイスアリーナFC |
21 | 藤 沼 聖 空 | 埼玉アイスアリーナFC |
User:FX0000-00 Valid: Version 2023.84.10130.1301 (SOV:2023-2024,2023.10.09a)
Created by comnet