2024フィギュアスケートフリースケーティング大会
2024年02月23日~25日
札幌市美香保体育館 (札幌市東区)
カテゴリー | 競技部分 | |||
シニアクラス女子 | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
ジュニアクラス男子 | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
ジュニアクラス女子 | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
ノービスAクラス男子 | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
ノービスAクラス女子 | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
ノービスBクラス男子 | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
ノービスBクラス女子 | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
2級クラス男子 | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
2級クラス女子 | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
1級クラス女子 | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
初級クラス男子 | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) | |
初級クラス女子 | エントリー | 競技結果 | ||
Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア (pdf) |
User:FX0000-00 Valid: Version 2024.85.2110.1332 (SOV:2023-2024,2023.10.09a)
Created by comnet