関東・サマートロフィー2022

2022年08月05日~07日

KOSE新横浜スケートセンター (新横浜)


A女子2 - Free Skating Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS CO PR SK DeductionStN.
1 1 松  浦  茉里衣   埼玉アイスアリーナFC 64.44 32.24 32.70 4.00 4.17 4.08 0.50 #4
2 2 佐々木  紅  春   神奈川FSC 62.66 29.51 33.15 4.17 4.08 4.17 0.00 #34
3 3 吉  田  光  沙   KOSE新横浜プリンスFSC 59.50 25.24 34.26 4.25 4.25 4.33 0.00 #15
4 4 井戸川  楓  佳   埼玉アイスアリーナFC 59.09 26.39 32.70 4.08 4.17 4.00 0.00 #25
5 5 大  槻  千  遥   埼玉アイスアリーナFC 55.08 25.05 30.03 3.75 3.75 3.75 0.00 #27
6 6 内  田  ひかり   埼玉アイスアリーナFC 52.78 24.15 29.13 3.75 3.58 3.58 0.50 #31
7 7 佐  藤  伶  香   埼玉アイスアリーナFC 50.30 20.89 30.91 3.75 3.75 4.08 1.50 #9
8 8 柴  田  萌  衣   神奈川FSC 49.91 23.04 27.37 3.42 3.33 3.50 0.50 #8
9 9 加賀美      朋   KOSE新横浜プリンスFSC 49.68 21.02 29.16 3.67 3.50 3.75 0.50 #28
10 10 財  津  柚和美   アクアリンクちばSC 48.73 20.69 28.04 3.50 3.42 3.58 0.00 #19
11 11 田  村  優  里   神奈川FSC 48.68 21.74 26.94 3.25 3.42 3.42 0.00 #17
12 12 前  田  理  桜   神奈川FSC 48.38 21.68 26.70 3.17 3.33 3.50 0.00 #1
13 13 島  田  瑞  希   茨城ゴールドFSC 47.90 23.21 24.69 3.08 3.00 3.17 0.00 #22
14 14 今  井  夢  乃   埼玉アイスアリーナFC 47.68 21.72 26.46 3.33 3.25 3.33 0.50 #11
15 15 金  澤  美優花   KOSE新横浜プリンスFSC 47.60 17.56 30.04 3.75 3.67 3.83 0.00 #29
16 16 柴  田  結  衣   神奈川FSC 47.06 21.69 25.37 3.00 3.25 3.25 0.00 #6
17 17 大  倉  さくら子 KOSE新横浜プリンスFSC 46.86 18.65 28.71 3.50 3.58 3.67 0.50 #35
18 18 粟  國  はんな   KOSE新横浜プリンスFSC 44.64 20.44 24.70 3.00 3.00 3.25 0.50 #2
19 19 アリィ  紀未アネット  KOSE新横浜プリンスFSC 43.94 17.67 26.27 3.25 3.42 3.17 0.00 #3
20 20 國  岡  妃  海   神奈川FSC 42.80 18.98 23.82 3.08 2.92 2.92 0.00 #23
21 21 佐  藤  愛  夏   明治神宮外苑FSC 41.51 17.98 24.03 3.00 2.83 3.17 0.50 #24
22 22 瀬  尾  優里菜   関東学院大学 41.35 17.60 24.25 3.00 2.83 3.25 0.50 #20
23 23 大  洞  彩  弥   神奈川FSC 41.22 16.58 25.14 3.17 3.17 3.08 0.50 #10
24 24 渡  邉  理  心   神奈川FSC 36.79 15.64 21.15 2.67 2.50 2.75 0.00 #12
25 25 實  松  てれさ   日立FC 35.79 14.00 21.79 2.75 2.58 2.83 0.00 #16
26 26 山  田  ハ  ナ   KOSE新横浜プリンスFSC 35.16 12.74 22.92 2.83 2.83 2.92 0.50 #7
27 27 富  居  有  津   神奈川FSC 34.19 10.87 23.82 3.08 2.92 2.92 0.50 #32
28 28 飛  川  葉  月   KOSE新横浜プリンスFSC 33.38 11.85 22.03 2.58 2.67 3.00 0.50 #14
29 29 山  田  ナオミ   KOSE新横浜プリンスFSC 33.04 12.63 20.91 2.58 2.58 2.67 0.50 #30
30 30 白  河  璃  子   神奈川FSC 32.40 10.37 22.03 2.92 2.58 2.75 0.00 #33
31 WD 高  田  ありす   アクアリンクちばSC - - - - - - - #26
32 WD 中  坂  玲  来   アクアリンクちばSC - - - - - - - #5
33 WD 嶋  田  磨  優   神奈川FSC - - - - - - - #21
34 WD 山  田  慶  奈   埼玉アイスアリーナFC - - - - - - - #13
35 WD 小  川  葉  宇   埼玉アイスアリーナFC - - - - - - - #18

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2022.71.7270.1115 (SOV:2022-2023,2022.07.20a)
Created by comnet