2022全関西ノービスフィギュアスケート競技会
2022年05月03日
滋賀県立アイスアリーナ (大津市瀬田大江町17-3)
ノービスB1女子 - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction | StN. |
1 | 金 沢 純 禾 | 木下アカデミー | 75.33 | 43.27 | 32.56 | 4.25 | 4.00 | 4.05 | 4.00 | 4.05 | 0.50 | #6 |
2 | 能 登 咲 空 | ひょうご西宮FSC | 57.33 | 27.73 | 29.60 | 3.80 | 3.50 | 3.70 | 3.65 | 3.85 | 0.00 | #3 |
3 | 國 時 理 沙 | 神戸クラブ | 54.16 | 27.36 | 26.80 | 3.35 | 3.15 | 3.45 | 3.35 | 3.45 | 0.00 | #1 |
4 | 一貫田 紗 生 | 関西スケーティングC | 51.25 | 24.45 | 26.80 | 3.35 | 3.30 | 3.40 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | #16 |
5 | 亀 井 美 杜 | ひょうご西宮FSC | 49.32 | 23.26 | 26.56 | 3.30 | 3.25 | 3.30 | 3.35 | 3.40 | 0.50 | #10 |
6 | 宮 岡 光 | ひょうご西宮FSC | 49.32 | 23.90 | 25.92 | 3.35 | 3.05 | 3.30 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #7 |
7 | 東 垣 有 紗 | 京都宇治FSC | 48.84 | 23.64 | 25.20 | 3.20 | 3.05 | 3.15 | 3.10 | 3.25 | 0.00 | #13 |
8 | 豊 原 楓 花 | 京都宇治FSC | 48.64 | 23.44 | 25.20 | 3.20 | 3.10 | 3.15 | 3.10 | 3.20 | 0.00 | #12 |
9 | 澤 田 有 理 | ひょうご西宮FSC | 47.02 | 21.36 | 26.16 | 3.40 | 3.20 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 0.50 | #5 |
10 | 神 垣 夏 音 | 大阪スケート倶楽部 | 46.79 | 22.39 | 24.40 | 3.10 | 3.00 | 3.00 | 3.05 | 3.10 | 0.00 | #9 |
11 | 相 馬 愛 可 | 京都宇治FSC | 46.22 | 21.98 | 24.24 | 3.15 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 0.00 | #15 |
12 | 水 越 蒼 | 大阪スケート倶楽部 | 44.21 | 21.21 | 24.00 | 3.20 | 2.90 | 2.95 | 2.90 | 3.05 | 1.00 | #8 |
13 | 中 村 心 優 | 関西スケーティングC | 39.80 | 19.40 | 20.40 | 2.50 | 2.40 | 2.50 | 2.70 | 2.65 | 0.00 | #14 |
14 | 佐々木 実珠貴 | びわこFSC | 37.89 | 17.65 | 20.24 | 2.65 | 2.40 | 2.45 | 2.55 | 2.60 | 0.00 | #11 |
15 | 井 上 桃 | ゴールドスターFSC | 36.49 | 15.23 | 21.76 | 2.90 | 2.60 | 2.65 | 2.80 | 2.65 | 0.50 | #4 |
16 | 柴 田 陽 葵 | ゴールドスターFSC | 36.17 | 16.33 | 19.84 | 2.55 | 2.35 | 2.45 | 2.55 | 2.50 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
User:FX0000-00 Valid: Version 2022.68.3041.1091 (SOV:2021-2022,2022.02.18a)
Created by comnet