関東・サマートロフィー2021

2021年08月26日~29日

小瀬スポーツ公園アイスアリーナ (甲府市)


ジュニア女子6級Ⅱ - Short Program Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 1 青  木  実  保   千葉経済大学附属高校 33.89 19.37 15.52 4.08 3.75 3.92 3.83 3.83 1.00 #20
2 2 大  江  夢  渚   KOSE新横浜プリンスFSC 33.70 19.56 14.14 3.83 3.42 3.42 3.58 3.42 0.00 #10
3 3 秋  山  彩  羽   駒場学園高校 32.44 17.58 14.86 3.83 3.50 3.75 3.67 3.83 0.00 #1
4 4 西  村  美  思   KOSE新横浜プリンスFSC 32.06 15.32 16.74 4.17 3.92 4.25 4.33 4.25 0.00 #22
5 5 小  林  そ  ら   前橋クラブ 31.91 17.17 14.74 3.75 3.50 3.75 3.67 3.75 0.00 #9
6 6 菊  地  彩  夏   栃木県スケート連盟 31.78 16.92 14.86 3.83 3.58 3.75 3.67 3.75 0.00 #2
7 7 小  原  彩  葉   アクアリンクちばSC 30.34 16.08 14.26 3.67 3.42 3.58 3.58 3.58 0.00 #11
8 8 塙      雪月花   笠松FSC 30.27 17.39 12.88 3.42 3.00 3.25 3.25 3.17 0.00 #18
9 9 永  尾  未月彩   埼玉アイスアリーナFC 29.88 17.22 12.66 3.50 3.08 3.00 3.17 3.08 0.00 #8
10 10 関      芙実香   埼玉アイスアリーナFC 29.47 14.61 14.86 3.83 3.50 3.75 3.83 3.67 0.00 #5
11 11 能  澤  桃  花   神奈川FSC 29.08 16.28 13.80 3.58 3.33 3.42 3.42 3.50 1.00 #13
12 12 横  溝  紗  来   神奈川FSC 28.81 14.73 14.08 3.75 3.42 3.50 3.42 3.50 0.00 #23
13 13 河  野      絢   神奈川FSC 27.97 14.97 14.00 3.67 3.42 3.33 3.50 3.58 1.00 #15
14 14 小  林  遙  佳   埼玉アイスアリーナFC 27.72 13.68 14.04 3.58 3.33 3.58 3.58 3.50 0.00 #14
15 15 原      り  さ   神奈川FSC 27.61 14.01 14.60 3.83 3.50 3.58 3.67 3.67 1.00 #3
16 16 渡  邊  恵  麻   横浜創英スケート部 27.45 13.79 14.66 3.83 3.42 3.75 3.58 3.75 1.00 #6
17 17 中  澤  愛  湖   軽井沢スケート連盟 26.98 13.36 14.62 3.75 3.42 3.67 3.67 3.75 1.00 #19
18 18 阿  部  凪  紗   KOSE新横浜プリンスFSC 26.95 14.09 13.86 3.75 3.25 3.33 3.50 3.50 1.00 #16
19 19 高  橋  里  奈   埼玉アイスアリーナFC 26.46 13.14 13.32 3.50 3.17 3.33 3.33 3.33 0.00 #21
20 20 青  笹  菜  月   横浜創英スケート部 26.32 12.54 13.78 3.75 3.33 3.33 3.50 3.33 0.00 #24
21 21 柳  田  梨穂子   川越女子高校 25.42 13.30 13.12 3.50 3.00 3.25 3.33 3.33 1.00 #17
22 22 丸  田  愛  梨   神奈川FSC 23.85 10.25 13.60 3.50 3.25 3.25 3.50 3.50 0.00 #7
23 23 星  野  彩  音   伊勢崎クラブ 22.68 10.40 13.28 3.33 3.17 3.25 3.42 3.42 1.00 #12
24 24 松  原  絢  音   高崎クラブ 20.48 8.48 14.00 3.67 3.25 3.42 3.58 3.58 2.00 #4

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2021.60.8090.1008
Created by comnet