第44回岐阜県フィギュアスケート選手権大会

2020年01月18日~19日

アクアリーナ豊橋 (愛知県豊橋市)


ジュニア選手権女子 - Short Program Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 1 笠  掛  梨  乃   愛知みずほ大瑞穂高校 61.39 35.67 25.72 6.70 6.10 6.50 6.45 6.40 0.00 #24
2 2 手  嶋  里  佳   名東FSC 55.74 31.98 23.76 6.10 5.75 5.90 5.95 6.00 0.00 #22
3 3 柳  川  加  奈   CRYSTAL F・S・C 49.79 29.51 20.28 5.25 4.80 5.20 5.05 5.05 0.00 #16
4 4 金  澤  茉  由   大同大学大同高等学校 41.99 21.39 20.60 5.35 4.95 5.10 5.10 5.25 0.00 #11
5 5 田  口  彩  樹   名東FSC 40.51 23.27 17.24 4.60 4.15 4.30 4.25 4.25 0.00 #4
6 6 浦  冨  真  以   名経大高蔵高校中学校 39.70 21.94 17.76 4.70 4.25 4.45 4.50 4.30 0.00 #8
7 7 來  田  奈  央   名東FSC 39.63 21.11 18.52 4.75 4.45 4.70 4.50 4.75 0.00 #14
8 8 山  𥔎  藍  香   名東FSC 37.29 20.29 18.00 4.60 4.20 4.50 4.55 4.65 1.00 #12
9 9 氏  家      天   静岡西FSC 36.22 19.50 16.72 4.45 3.90 4.20 4.15 4.20 0.00 #19
10 10 篠  田  琴  織   アイススターFSC 34.85 17.97 16.88 4.40 3.90 4.20 4.35 4.25 0.00 #18
11 11 安  田  さくら   スペリオール愛知FSC 33.28 18.16 16.12 4.25 3.80 4.00 4.10 4.00 1.00 #15
12 12 服  部  杏  奏   オリオンFSC 33.23 17.43 15.80 4.15 3.75 4.00 3.90 3.95 0.00 #27
13 13 丸  地  彩  月   ポラリス中部FSC 32.49 16.85 16.64 4.35 3.95 4.10 4.20 4.20 1.00 #7
14 14 礒  村  美  快   ポラリス中部FSC 31.62 16.02 16.60 4.35 4.00 4.10 4.10 4.20 1.00 #26
15 15 彦  坂  吏  咲   豊川高等学校 31.12 15.36 16.76 4.30 3.95 4.25 4.20 4.25 1.00 #21
16 16 渕  上  遥  奈   スペリオール愛知FSC 31.06 16.58 15.48 4.10 3.75 3.80 3.85 3.85 1.00 #20
17 17 兼  松  佑  実   名経大高蔵高校中学校 30.86 15.22 15.64 4.25 3.75 3.85 3.90 3.80 0.00 #17
18 18 北  原  照  子   オリオンFSC 30.82 16.58 15.24 3.85 3.55 3.90 3.85 3.90 1.00 #10
19 19 伊  藤      雅   静岡西FSC 30.38 14.98 15.40 4.20 3.70 3.75 3.80 3.80 0.00 #5
20 20 河  江  寿々見   アイススターFSC 30.30 14.18 16.12 4.20 3.80 4.00 4.00 4.15 0.00 #6
21 21 佐  村  日  菜   オリオンFSC 28.44 14.60 14.84 3.95 3.40 3.65 3.80 3.75 1.00 #1
22 22 石  井  桜  彩   埼玉アイスアリーナFC 26.93 12.81 14.12 3.70 3.25 3.55 3.50 3.65 0.00 #2
23 23 田  中  宙  美   名東FSC 25.54 12.10 14.44 3.85 3.35 3.55 3.65 3.65 1.00 #23
24 24 鈴  木      苺   静岡西FSC 25.39 12.99 14.40 3.70 3.40 3.65 3.60 3.65 2.00 #9
25 25 渡  邊  千  紘   エヌエフエスクラブ 23.77 11.13 13.64 3.75 3.20 3.40 3.35 3.35 1.00 #13
26 WD 鄭      有  茄   名東FSC - - - - - - - - - #3
27 WD 柏      咲  良   名東FSC - - - - - - - - - #25

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

User:FX0000-00 Valid:     Version 2019.53.11040
Created by comnet