第11回 AUTUMN KOBATON フィギュアスケート競技会
2019年11月02日~03日
埼玉アイアスアリーナ (埼玉県上尾市日の出 4-386)
2級 女子10歳以下 - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction | StN. |
1 | 山 田 慶 奈 | 埼玉アイスアリーナFC | 23.71 | 11.73 | 11.98 | 2.33 | --- | 2.08 | --- | 2.25 | 0.00 | #13 |
2 | 林 梨 乃 | アクアリンクちばSC | 23.02 | 10.93 | 12.29 | 2.33 | --- | 2.25 | --- | 2.25 | 0.20 | #16 |
3 | 齋 藤 心 美 | 埼玉アイスアリーナFC | 22.49 | 10.65 | 11.84 | 2.33 | --- | 2.17 | --- | 2.08 | 0.00 | #12 |
4 | 山 田 結 月 | 埼玉アイスアリーナFC | 21.96 | 10.40 | 11.56 | 2.00 | --- | 2.25 | --- | 2.17 | 0.00 | #4 |
5 | 大河内 星 良 | ゼネシス大和 | 21.76 | 10.37 | 11.39 | 2.08 | --- | 2.17 | --- | 2.08 | 0.00 | #9 |
6 | 大 場 祥 子 | シチズンクラブ | 21.48 | 9.78 | 11.70 | 2.25 | --- | 2.17 | --- | 2.08 | 0.00 | #1 |
7 | 長 峰 希 朋 | 埼玉アイスアリーナFC | 21.39 | 9.24 | 12.15 | 2.25 | --- | 2.25 | --- | 2.25 | 0.00 | #5 |
8 | 荻 尾 紗矢香 | 西武東伏見FSC | 20.56 | 8.41 | 12.15 | 2.42 | --- | 2.25 | --- | 2.08 | 0.00 | #10 |
9 | 後 藤 里 緒 | 明治神宮外苑FSC | 18.37 | 7.26 | 11.11 | 2.17 | --- | 2.08 | --- | 1.92 | 0.00 | #14 |
10 | 立 石 美 羽 | シチズンクラブ | 18.14 | 7.76 | 10.38 | 1.92 | --- | 1.92 | --- | 1.92 | 0.00 | #6 |
11 | 中豊留 怜 奈 | 江戸川クラブ | 17.95 | 6.17 | 11.98 | 2.33 | --- | 2.08 | --- | 2.25 | 0.20 | #11 |
12 | 小 口 真由美 | ゼネシス大和 | 17.61 | 7.88 | 9.73 | 1.83 | --- | 1.75 | --- | 1.83 | 0.00 | #8 |
13 | 木 﨑 麻里愛 | ムサシノFSクラブ | 17.14 | 6.79 | 10.35 | 1.92 | --- | 1.83 | --- | 2.00 | 0.00 | #3 |
14 | 今 野 那菜美 | 埼玉アイスアリーナFC | 17.09 | 6.74 | 10.35 | 2.17 | --- | 1.75 | --- | 1.83 | 0.00 | #2 |
15 | 本 圖 紗 瑛 | 西武東伏見FSC | 16.85 | 4.84 | 12.01 | 2.25 | --- | 2.17 | --- | 2.25 | 0.00 | #15 |
16 | 久 德 芽 々 | 江戸川クラブ | 16.77 | 5.86 | 11.11 | 2.17 | --- | 2.00 | --- | 2.00 | 0.20 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
User:FX0000-00 Valid: Version 2019.52.10220
Created by comnet