第11回 AUTUMN KOBATON フィギュアスケート競技会
2019年11月02日~03日
埼玉アイアスアリーナ (埼玉県上尾市日の出 4-386)
NvB 女子 3級 - Free Skating Results
PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction | StN. |
1 | 岩 﨑 菫 | シチズンクラブ | 37.67 | 16.20 | 21.47 | 2.75 | 2.42 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #5 |
2 | 芝 清 香 | ムサシノFSクラブ | 35.81 | 17.01 | 18.80 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #13 |
3 | 森 本 静 香 | 埼玉アイスアリーナFC | 35.05 | 14.92 | 20.13 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #23 |
4 | 相 川 凛 | ゼネシス大和 | 34.59 | 16.06 | 18.53 | 2.42 | 2.08 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #1 |
5 | 吉 田 安 那 | 埼玉アイスアリーナFC | 33.91 | 14.04 | 19.87 | 2.67 | 2.25 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #26 |
6 | 岩 橋 美 羽 | シチズンクラブ | 33.49 | 14.25 | 19.74 | 2.67 | 2.17 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #6 |
7 | 岩 垣 柚莉紗 | 西武東伏見FSC | 33.24 | 14.16 | 19.08 | 2.42 | 2.17 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #4 |
8 | 今 村 鈴 音 | ムサシノFSクラブ | 32.97 | 13.73 | 19.74 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #3 |
9 | 矢 部 百 夏 | 埼玉アイスアリーナFC | 32.95 | 12.62 | 21.33 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #24 |
10 | 森 田 こころ | 埼玉アイスアリーナFC | 32.63 | 13.97 | 18.66 | 2.58 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #22 |
11 | 木 村 萌乃佳 | 埼玉アイスアリーナFC | 32.60 | 15.01 | 17.59 | 2.33 | 2.00 | 2.25 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #8 |
12 | 中 島 舞 子 | 千葉県連 | 32.18 | 13.79 | 18.39 | 2.50 | 2.08 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #19 |
13 | 鶴 町 美 鈴 | 西武東伏見FSC | 32.07 | 14.20 | 17.87 | 2.42 | 2.00 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #16 |
14 | 茂 優 碧 | 青梅フィギュア | 31.81 | 12.31 | 20.00 | 2.42 | 2.25 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #12 |
15 | 井 上 舞 | 埼玉アイスアリーナFC | 31.68 | 14.08 | 17.60 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 |
16 | 染 谷 映 舞 | シチズンクラブ | 30.89 | 13.15 | 17.74 | 2.42 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #14 |
17 | 横 川 結 依 | シチズンクラブ | 30.75 | 12.19 | 19.06 | 2.58 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #25 |
18 | 財 津 柚和美 | アクアリンクちばSC | 30.70 | 13.20 | 18.00 | 2.42 | 2.00 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #10 |
19 | 佐 藤 唯 花 | シチズンクラブ | 30.47 | 12.83 | 18.14 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #11 |
20 | 草 薙 理 保 | 江戸川クラブ | 30.13 | 10.76 | 19.87 | 2.67 | 2.25 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #9 |
21 | 野々村 佳 奈 | 埼玉アイスアリーナFC | 29.80 | 13.94 | 15.86 | 2.33 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #20 |
22 | 初 田 清 世 | ムサシノFSクラブ | 29.60 | 11.67 | 18.93 | 2.58 | 2.17 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #21 |
23 | 高 田 ありす | アクアリンクちばSC | 29.05 | 10.88 | 18.67 | 2.42 | 2.17 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #15 |
24 | 鶴 見 由 香 | 日体大桜華中学高校 | 26.72 | 10.16 | 17.06 | 2.42 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #17 |
25 | 大 石 優 菜 | 西武東伏見FSC | 24.45 | 8.25 | 17.20 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 1.00 | #7 |
WD | 中 里 美 羽 | 埼玉アイスアリーナFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
User:FX0000-00 Valid: Version 2019.52.10220
Created by comnet