第52回中部日本フィギュアスケート選手権大会
2016年02月12日~14日
小瀬スポーツ公園アイスアリーナ (山梨県甲府市小瀬840)
ジュニア選手権女子 - 最終結果
PL | 選手名 | 所属 | SP | FS | Points | |
1. | 笠 掛 梨 乃 | ポラリス中部FSC | 2 | 1 | 150.35 | |
2. | 永 田 絵美莉 | 中京大中京高校 | 1 | 4 | 138.27 | |
3. | 小 澤 みいな | 甲府FSC | 3 | 3 | 133.67 | |
4. | 山 下 真 瑚 | グランプリ東海クラブ | 7 | 2 | 132.08 | |
5. | 堀 見 華 那 | スペリオール愛知FSC | 8 | 5 | 116.49 | |
6. | 吉 井 絹 恵 | 邦和SC | 10 | 6 | 115.27 | |
7. | 遠 山 莉 央 | 山梨学院大学附属高校 | 5 | 8 | 114.09 | |
8. | 藤 本 梨 乃 | 山梨学院大学附属高校 | 9 | 7 | 113.43 | |
9. | 伊 藤 有 里 | 名経大高蔵高校 | 6 | 9 | 106.94 | |
10. | 金 澤 茉 由 | ポラリス中部FSC | 4 | 11 | 105.92 | |
11. | 小 橋 春 華 | 邦和SC | 11 | 10 | 101.06 | |
12. | 大山田 光 | 名東FSC | 12 | 12 | 88.97 | |
Final Not Reached | ||||||
- | 佐 藤 亜夕妃 | 名経大高蔵高校 | 13 | - | - | |
- | 関 原 ひなた | 軽井沢高校 | 14 | - | - | |
- | 池 田 愛 依 | 静岡西FSC | 15 | - | - | |
- | 今 原 実 丘 | 名古屋FSC | 16 | - | - | |
- | 小 林 未 夢 | 浜松FSC | 17 | - | - | |
- | 二 村 まこと | 愛知みずほ大瑞穂高校 | 18 | - | - | |
- | 小 澤 紗 都 | 名東FSC | 19 | - | - | |
- | 磯 村 彩 姫 | 名東FSC | 20 | - | - | |
- | 安 井 嘉 胡 | 邦和SC | 21 | - | - | |
- | 日 原 明日香 | 山梨学院大学附属高校 | 22 | - | - | |
- | 植 杉 梨 南 | 名東FSC | 23 | - | - | |
- | 伴 えみり | ポラリス中部FSC | 24 | - | - | |
- | 田 中 陽 織 | 甲府FSC | 25 | - | - | |
- | 浦 冨 真 以 | CRYSTAL F・S・C | 26 | - | - | |
- | 倉 坪 茉由子 | 長野市スケート協会 | 27 | - | - | |
- | 和 田 恭 乃 | 邦和SC | 28 | - | - | |
- | 小山田 莉 子 | 甲府FSC | 29 | - | - | |
- | 堀 凜 香 | 長野市スケート協会 | 30 | - | - | |
- | 土 屋 愛 理 | 軽井沢スケート連盟 | 31 | - | - | |
- | 橋 爪 咲良乃 | 名東FSC | 32 | - | - | |
- | 岩 澤 里々菜 | 名東FSC | 33 | - | - | |
- | 大 石 さくら | 浜松FSC | 34 | - | - | |
- | 伊 藤 由 菜 | 浜松FSC | 35 | - | - | |
- | 高 井 由 梨 | CRYSTAL F・S・C | 36 | - | - | |
- | 近 藤 優 | 浜松FSC | 37 | - | - | |
- | 堀 絢 香 | 甲府FSC | 38 | - | - | |
- | 鄭 有 茄 | 名東FSC | 39 | - | - | |
- | 新 宅 璃 子 | 中京大中京高校 | 40 | - | - | |
- | 藤 原 千 祥 | エヌエフエスクラブ | 41 | - | - | |
- | 吉 田 春 菜 | グランプリ東海クラブ | 42 | - | - | |
- | 山 中 玲 奈 | 長野市スケート協会 | 43 | - | - | |
- | 松 野 晶 奈 | 甲府FSC | 44 | - | - | |
- | 武 田 祐 佳 | 東海大三高校 | 45 | - | - | |
- | 齋 藤 も も | 敦賀気比高等学校 | 46 | - | - | |
Withdrawn | ||||||
- | 吉 田 莉 菜 | 名東FSC | - | - | - | |
- | 松 岡 さら沙 | 名東FSC | - | - | - | |
- | 渡 邉 朱 音 | 富士FC | - | - | - |
Version 2016.35.1438
Created by comnet