男子 5000m (QS) - - 記録
組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考1 | 備考2 | 200m | 600m | 1000m | 1400m | 1800m | 2200m | 2600m | 3000m | 3400m | 3800m | 4200m | 4600m | 5000m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | 安 済 修 哉 | 恵那農業高校 | 07:36.89 (1) | 00:21.95 [00:21.95] | 00:57.37 [00:35.42] | 01:33.78 [00:36.41] | 02:11.12 [00:37.34] | 02:47.64 [00:36.52] | 03:23.87 [00:36.23] | 03:59.36 [00:35.49] | 04:35.62 [00:36.26] | 05:11.73 [00:36.11] | 05:47.24 [00:35.51] | 06:23.85 [00:36.61] | 07:00.40 [00:36.55] | 07:36.89 [00:36.49] | ||
OUT | 遠 藤 二千翔 | 恵那西中学 | 07:42.57 (2) | 00:21.63 [00:21.63] | 00:57.47 [00:35.84] | 01:34.32 [00:36.85] | 02:11.13 [00:36.81] | 02:48.36 [00:37.23] | 03:24.65 [00:36.29] | 04:00.67 [00:36.02] | 04:36.71 [00:36.04] | 05:12.94 [00:36.23] | 05:48.97 [00:36.03] | 06:26.78 [00:37.81] | 07:04.93 [00:38.15] | 07:42.57 [00:37.64] | |||
2 | IN | 畠 中 泰一朗 | 中津商業高校 | 08:32.67 (4) | 00:22.45 [00:22.45] | 00:59.86 [00:37.41] | 01:36.99 [00:37.13] | 02:15.89 [00:38.90] | 02:55.37 [00:39.48] | 03:37.20 [00:41.83] | 04:17.65 [00:40.45] | 04:58.12 [00:40.47] | 05:38.93 [00:40.81] | 06:21.08 [00:42.15] | 07:06.15 [00:45.07] | 07:50.14 [00:43.99] | 08:32.67 [00:42.53] | ||
OUT | 伊 藤 貫 太 | 中京高等学校 | 08:23.97 (3) | 00:22.97 [00:22.97] | 00:59.72 [00:36.75] | 01:37.26 [00:37.54] | 02:15.38 [00:38.12] | 02:55.38 [00:40.00] | 03:36.05 [00:40.67] | 04:16.27 [00:40.22] | 04:56.73 [00:40.46] | 05:37.47 [00:40.74] | 06:18.24 [00:40.77] | 07:00.52 [00:42.28] | 07:42.15 [00:41.63] | 08:23.97 [00:41.82] | |||
3 | IN | 伊 藤 成 政 | 恵那農業高校 | DQR255-1 | 00:22.11 [00:22.11] | 00:58.57 [00:36.46] | 01:36.36 [00:37.79] | 02:14.72 [00:38.36] | 02:54.30 [00:39.58] | 03:34.59 [00:40.29] | 04:14.80 [00:40.21] | 04:55.19 [00:40.39] | 05:35.92 [00:40.73] | 06:17.58 [00:41.66] | 06:59.16 [00:41.58] | 07:40.41 [00:41.25] | 08:20.71 [00:40.30] | ||
OUT |