Local Competition Results Index | (Sorry, Japanese only) |
長野県スケート連盟 主催競技会 インデックス | ||
1 | 競技会名 | 第16回長野県中学校スピードスケート競技会 中南信大会 第66回諏訪郡市中学校スケート大会 |
開催場所 | 岡谷市やまびこ国際スケートセンター | |
開催日 | 2014年12月6日~2014年12月7日 | |
2 | 競技会名 | 第28回長野県高等学校・中学校選抜スピードスケート競技会 |
開催場所 | 軽井沢風越公園スケートリンク | |
開催日 | 2014年12月9日~2014年12月10日 | |
3 | 競技会名 | 第64回松原湖スケート大会
第16回長野県中学校スピードスケート競技会東北信大会 |
開催場所 | 松原湖高原スケートセンター | |
開催日 | 2014年12月13日~2014年12月14日 | |
4 | 競技会名 | 第59回長野県高等学校総合体育大会スケート競技会 |
開催場所 | 長野市オリンピック記念アリーナ(エムウェーブ) | |
開催日 | 2014年12月14日~2014年12月16日 | |
5 | 競技会名 | 第28回長野県スプリントスピードスケート選手権大会 |
開催場所 | 岡谷市やまびこ国際スケートセンター | |
開催日 | 2014年12月27日~2014年12月28日 | |
6 | 競技会名 | 第63回全信州スピードスケート選手権大会 |
開催場所 | 岡谷市やまびこ国際スケートセンター | |
開催日 | 2014年12月27日~2014年12月28日 | |
7 | 競技会名 | 第53回長野県中学校総合体育大会 スピードスケート競技会 |
開催場所 | 長野市オリンピック記念アリーナ(エムウェーブ) | |
開催日 | 2015年1月5日~2015年1月7日 | |
8 | 競技会名 | 軽井沢ウインターフェスティバル2015
第53回軽井沢スケート競技会 中学校の部 |
開催場所 | 軽井沢風越公園スケートリンク | |
開催日 | 2015年1月17日~2015年1月18日 | |
9 | 競技会名 | 第48回全国国公立大学対抗スピードスケート競技会 第53回関東甲信越大学スピードスケート競技大会 |
開催場所 | 松原湖高原スケートセンター | |
開催日 | 2015年1月24日 | |
10 | 競技会名 | 三笠宮賜杯
第63回中部日本スピードスケート競技会 |
開催場所 | 岡谷市やまびこ国際スケートセンター | |
開催日 | 2015年2月7日~2015年2月8日 | |
11 | 競技会名 | 第13回エムウェーブスピードスケート競技会 |
開催場所 | 長野市オリンピック記念アリーナ(エムウェーブ) | |
開催日 | 2015年2月14日~2015年2月15日 | |
12 | 競技会名 | 第35回長野県高等学校新人体育大会スピードスケート競技会 |
開催場所 | 長野市オリンピック記念アリーナ | |
開催日 | 2015年2月14日~2015年2月15日 |
これら競技会の成績に関するデータは、各主催連盟のご担当者のご協力によって作成されています。 From Webmaster |