第40回埼玉県スピードスケート選手権大会 スプリント部門


2015年1月11日~2015年1月12日
軽井沢風越公園スケートリンク
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目)
1 梅 田 匠和光国際高校 081.555 00:40.34 [040.340] (1) 01:22.43 [041.215] (1)
2 中 村 功 介川越高等学校 082.875 00:40.90 [040.900] (2) 01:23.95 [041.975] (2)
3 浅 見 芳 弘秩父連盟 086.560 00:42.84 [042.840] (4) 01:27.44 [043.720] (3)
4 八木下 光 成川口SSC 087.895 00:42.54 [042.540] (3) 01:30.71 [045.355] (6)
5 西 川 洋 充東松山市連盟 088.235 00:43.14 [043.140] (5) 01:30.19 [045.095] (5)
6 坂 本 亮秩父連盟 088.465 00:43.76 [043.760] (6) 01:29.41 [044.705] (4)
7 髙 橋 秀秩父連盟 093.795 00:46.21 [046.210] (7) 01:35.17 [047.585] (7)
8 関 和 雄さいたまスケート連盟 095.655 00:46.50 [046.500] (8) 01:38.31 [049.155] (8)
9 山 口 耕 平川口SSC 099.710 00:48.86 [048.860] (9) 01:41.70 [050.850] (9)
10 梅 田 潤川越市連盟 104.675 00:51.80 [051.800] (10) 01:45.75 [052.875] (11)
11 阿 部 翔 太大宮SSC 105.195 00:52.34 [052.340] (11) 01:45.71 [052.855] (10)
12 松 津 明 希川越SSC 123.169 00:58.96 [058.960] (12) 02:08.42 [064.209] (13)
13 戸 塚 正 男大宮SSC 143.570 01:10.74 [070.740] (13) 02:25.66 [072.830] (14)
14 遠 藤 文 雄大宮SSC 153.975 01:17.32 [077.320] (14) 02:33.31 [076.655] (15)
- 竹 内 孝 行大宮SSC   DQ 01:47.05 [053.525] (12)
- 大和田 和 弥秩父連盟   DNS  

前ページに戻る