第49回群馬県スピードスケート選手権大会


2015年2月10日~2015年2月11日
群馬県総合スポーツセンター 伊香保リンク
女子 500m,女子 1500m (QS),女子 1000m,女子 3000m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 女子 500m 女子 1500m (QS) 女子 1000m 女子 3000m (QS)
1 土 屋 実長野原西中学校 184.850   00:44.73 [044.730] (1) 02:15.66 [045.220] (1) 01:31.00 [045.500] (1) 04:56.40 [049.400] (1)
2 山 﨑 真里菜嬬恋高校 189.633   00:45.32 [045.320] (3) 02:19.15 [046.383] (2) 01:31.38 [045.690] (2) 05:13.44 [052.240] (3)
3 干 川 いずみ嬬恋中学校 193.938   00:46.67 [046.670] (4) 02:23.59 [047.863] (5) 01:34.02 [047.010] (3) 05:14.37 [052.395] (4)
4 黒 岩 史 聖嬬恋高校 194.415   00:47.37 [047.370] (6) 02:22.05 [047.350] (4) 01:36.17 [048.085] (5) 05:09.66 [051.610] (2)
5 篠 原 梨 乃嬬恋中学校 196.414   00:47.14 [047.140] (5) 02:26.59 [048.863] (6) 01:35.52 [047.760] (4) 05:15.91 [052.651] (5)
6 本 田 優嬬恋中学校 202.178   00:48.78 [048.780] (7) 02:27.72 [049.240] (7) 01:36.93 [048.465] (6) 05:34.16 [055.693] (6)
7 加 部 朋 美長野原西中学校 208.257   00:49.65 [049.650] (8) 02:35.48 [051.826] (9) 01:41.61 [050.805] (7) 05:35.86 [055.976] (8)
8 羽生田 悠 月嬬恋中学校 209.256   00:51.43 [051.430] (10) 02:32.17 [050.723] (8) 01:42.62 [051.310] (8) 05:34.76 [055.793] (7)
- 井 上 穂乃果長野原西中学校     00:50.24 [050.240] (9) 02:41.78 [053.926] (10) 01:44.85 [052.425] (9)  
- 黒 岩 千 聖嬬恋高校     00:44.77 [044.770] (2) 02:21.36 [047.120] (3) WDR  

前ページに戻る