Local Competition Results Index | (Sorry, Japanese only) |
福岡県スケート連盟 主催競技会 インデックス | ||
1 |
開催期日 | 2014年8月7日(木)~10日(日) |
開催場所 | 飯塚アイスパレス | |
競技会名 | 第52回北九州オープンフィギュアスケート競技会 飯塚アイスパレス杯争奪大会 |
|
データ | IJS / 要項 / スケジュール / 滑走順 | |
2 |
開催期日 | 2014年11月9日(日) |
開催場所 | 福岡県立総合プールスケートリンク | |
競技会名 | 第57回福岡県民体育大会 | |
データ | IJS / 要項 / 滑走順・スケジュール | |
3 |
開催期日 | 2015年2月15日(日) |
開催場所 | 福岡県立総合プールスケートリンク | |
競技会名 | 第39回福岡市フィギュアスケート競技会 | |
データ | IJS / 要項 / 課題 / スケジュール / 滑走順 | |
4 |
開催期日 | 2015年3月21日(土)~22日(日) |
開催場所 | 福岡県立総合プールスケートリンク | |
競技会名 | 2015全九州フィギュアスケート競技会 (兼 新人発掘合宿選考会) | |
データ | ||
5 |
開催期日 | 2015年8月6日(木)~9日(日) |
開催場所 | 飯塚アイスパレス | |
競技会名 | 第53回北九州オープンフィギュアスケート競技会 飯塚アイスパレス杯争奪大会 |
|
データ | IJS / 要項 |
これら競技会の成績に関するデータは、各主催連盟のご担当者のご協力によって作成されています。 From Webmaster |