2014 東京夏季フィギュアスケート・ジュニア競技大会
2014年08月24日
DyDoドリンコアイスアリーナ (東京都西東京市東伏見)
2級女子 - エントリー
# | 選手名 | 所属 |
1 | 鈴 木 伶 奈 | 江戸川クラブ |
2 | 日 比 優 花 | 西武東伏見FSC |
3 | 大 島 杏里紗 | シチズンクラブ |
4 | 後 藤 那奈子 | 明治神宮外苑FSC |
5 | 安 齋 凛 咲 | 西武東伏見FSC |
6 | 髙 砂 真 優 | シチズンクラブ |
7 | 國 友 麻 央 | 東京YC |
8 | 三 木 沙衣樂 | 西武東伏見FSC |
9 | 並 木 叶 絵 | 西武東伏見FSC |
10 | 中 嶋 優 良 | ムサシノFSクラブ |
11 | 秋 山 心 愛 | シチズンクラブ |
12 | 荒 井 久 美 | 西武東伏見FSC |
13 | 高 宮 芙 季 | 西武東伏見FSC |
14 | 細 谷 理 桜 | 西武東伏見FSC |
15 | 林 も な | 西武東伏見FSC |
16 | 麻 生 紗 衣 | 東京YC |
17 | 河 島 菫 | 東京YC |
18 | 山 下 美 隆 | ムサシノFSクラブ |
19 | 小 菅 彩 音 | 江戸川クラブ |
20 | 手 塚 愛 花 | 明治神宮外苑FSC |
21 | 那 須 恵 鈴 | 明治神宮外苑FSC |
22 | 中 澤 惟 香 | シチズンクラブ |
23 | 田 邉 陽 春 | 西武東伏見FSC |
24 | 染 谷 愛 波 | 明治神宮外苑FSC |
25 | 秋 山 仁 美 | 西武東伏見FSC |
26 | 山 本 アイリン美海 | 西武東伏見FSC |
27 | 宮 崎 史 名 | 青梅フィギュア |
28 | 石 井 楓 | シチズンクラブ |
29 | 林 美 咲 | 明治神宮外苑FSC |
30 | 山 下 ステラ | 東京YC |
31 | 髙 橋 心 温 | シチズンクラブ |
32 | 小 川 真理咲 | 明治神宮外苑FSC |
33 | 森 谷 帆乃花 | ムサシノFSクラブ |
34 | 栁 莉杏奈 | ムサシノFSクラブ |
35 | 山 田 桃 子 | 西武東伏見FSC |
36 | 大 野 美 凪 | シチズンクラブ |
37 | 長 峯 咲里奈 | 西武東伏見FSC |
38 | 青 木 咲 香 | シチズンクラブ |
39 | 藤 城 友 花 | シチズンクラブ |
40 | 宮 下 桜 | シチズンクラブ |
41 | 橋 本 詩 織 | 東京YC |
42 | 徳 山 愛 乃 | 明治神宮外苑FSC |
43 | 吉 田 真理恵 | 青梅フィギュア |
44 | 本 田 瑶 実 | ムサシノFSクラブ |
45 | 佐々木 香 乃 | 東京YC |
46 | 峰 下 天 音 | ムサシノFSクラブ |
47 | 小 路 葵 | シチズンクラブ |
48 | 吉 崎 彩 乃 | ムサシノFSクラブ |
49 | 土井川 早 季 | ムサシノFSクラブ |
50 | 齊 藤 初 音 | 江戸川クラブ |
51 | 阪 口 萌 寧 | ムサシノFSクラブ |
52 | 足 立 帆 香 | 西武東伏見FSC |
53 | 山 勢 結 香 | ムサシノFSクラブ |
54 | 金 亜理水 | 西武東伏見FSC |
55 | 塚 田 葉 月 | シチズンクラブ |
56 | 綾 部 花 恋 | 川越FSC |
57 | 小 野 蒼 葉 | 川越FSC |
58 | 田 邊 桜 香 | 新横浜プリンスFSC |
59 | 橋 本 翼 沙 | 千葉県連 |
60 | 東 野 愛 華 | 千葉県連 |
61 | 宇 田 光 里 | 千葉県連 |
62 | 今 井 優 花 | 千葉県連 |
63 | 勝 沼 ひなほ | アクアリンクちばクラブ |
64 | 佐 原 由 梨 | アクアリンクちばクラブ |
65 | 長 嶋 理 紅 | 千葉県連 |
Version 2014.32.1342
Created by comnet