第33回群馬県スプリントスピードスケート選手権大会


2014年2月7日~2014年2月8日
群馬県総合スポーツセンター 伊香保リンク
女子 500m (1日目),女子 1000m (1日目),女子 500m (2日目),女子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 女子 500m (1日目) 女子 1000m (1日目) 女子 500m (2日目) 女子 1000m (2日目)
1 永 田 希 絵高崎健大 166.800   00:41.00 [041.000] (3) 01:23.32 [041.660] (1) 00:41.88 [041.880] (1) 01:24.52 [042.260] (1)
2 宮 﨑 麻 衣群馬県スケート連盟 168.910   00:40.88 [040.880] (1) 01:24.69 [042.345] (2) 00:42.06 [042.060] (2) 01:27.25 [043.625] (2)
3 関 口 莉 菜高崎健大 169.580   00:40.96 [040.960] (2) 01:24.73 [042.365] (3) 00:42.17 [042.170] (3) 01:28.17 [044.085] (3)
4 宮 澤 里 沙高崎健大 175.065   00:42.55 [042.550] (4) 01:26.90 [043.450] (4) 00:43.25 [043.250] (4) 01:31.63 [045.815] (4)
5 黒 岩 亜沙美山梨学院大学 181.985   00:44.18 [044.180] (5) 01:30.16 [045.080] (5) 00:45.71 [045.710] (5) 01:34.03 [047.015] (5)
6 大 﨑 有 紗伊香保中学校 185.445   00:44.38 [044.380] (6) 01:33.27 [046.635] (7) 00:46.13 [046.130] (6) 01:36.60 [048.300] (7)
7 黒 岩 千 聖嬬恋中学校 186.095   00:45.73 [045.730] (7) 01:32.01 [046.005] (6) 00:47.07 [047.070] (7) 01:34.58 [047.290] (6)
8 齋 藤 朋 音伊香保中学校 192.595   00:46.25 [046.250] (8) 01:37.83 [048.915] (10) 00:47.76 [047.760] (8) 01:39.34 [049.670] (9)
9 干 川 あゆみ嬬恋中学校 193.740   00:47.05 [047.050] (9) 01:36.30 [048.150] (8) 00:49.08 [049.080] (9) 01:38.92 [049.460] (8)
10 篠 原 未 来嬬恋中学校 197.670   00:48.14 [048.140] (12) 01:38.32 [049.160] (12) 00:50.41 [050.410] (10) 01:39.92 [049.960] (10)
11 黒 岩 理 咲嬬恋中学校 199.480   00:49.57 [049.570] (13) 01:37.76 [048.880] (9) 00:50.75 [050.750] (11) 01:40.56 [050.280] (11)
12 篠 原 梨 乃嬬恋クラブ 202.185   00:48.06 [048.060] (11) 01:42.12 [051.060] (13) 00:50.79 [050.790] (12) 01:44.55 [052.275] (13)
13 湯 本 彩 花伊香保中学校 205.170   00:50.22 [050.220] (15) 01:43.59 [051.795] (15) 00:51.08 [051.080] (13) 01:44.15 [052.075] (12)
14 干 川 姫 乃嬬恋中学校 206.745   00:49.79 [049.790] (14) 01:43.21 [051.605] (14) 00:51.35 [051.350] (14) 01:48.00 [054.000] (14)
15 干 川 花 慧嬬恋中学校 210.625   00:50.81 [050.810] (16) 01:44.70 [052.350] (16) 00:52.53 [052.530] (15) 01:49.87 [054.935] (15)
16 長 岡 芽 以渋川中学校 214.730   00:51.15 [051.150] (18) 01:47.54 [053.770] (17) 00:53.72 [053.720] (18) 01:52.18 [056.090] (16)
- 土 屋 涼 香嬬恋クラブ     00:50.85 [050.850] (17) 01:49.44 [054.720] (18) 00:53.66 [053.660] (17)  
- 井 上 穂乃果北軽井沢小学校     00:52.15 [052.150] (19) 01:50.40 [055.200] (19) 00:53.48 [053.480] (16)  
- 黒 岩 花 子嬬恋クラブ     00:53.40 [053.400] (20) 01:50.89 [055.445] (20) 00:54.00 [054.000] (19)  
- 倉 田 愛 美応桑小学校     00:53.47 [053.470] (21) 01:53.42 [056.710] (22) 00:56.47 [056.470] (20)  
- 山 本 真 実嬬恋クラブ     00:55.75 [055.750] (24) 01:53.12 [056.560] (21) 00:56.51 [056.510] (21)  
- 土 屋 萌 恵嬬恋クラブ     00:55.25 [055.250] (23) 01:54.93 [057.465] (23) 00:57.22 [057.220] (23)  
- 高 橋 愛 乃渋川クラブ     00:55.13 [055.130] (22) 01:56.87 [058.435] (24) 00:57.03 [057.030] (22)  
- 齋 藤 春 子子持中学校     00:47.77 [047.770] (10) 01:38.22 [049.110] (11) DNS  

前ページに戻る