第33回群馬県スプリントスピードスケート選手権大会


2014年2月7日~2014年2月8日
群馬県総合スポーツセンター 伊香保リンク
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目)
1 奥 村 雄 樹明治大学 111.790 00:37.06 [037.060] (1) 01:14.22 [037.110] (1) 00:37.62 [037.620] (1)
2 黒 岩 聖 矢早稲田大学 113.485 00:37.62 [037.620] (2) 01:15.99 [037.995] (2) 00:37.87 [037.870] (2)
3 下 田 琢 也山梨学院大学 114.575 00:37.94 [037.940] (4) 01:16.27 [038.135] (3) 00:38.50 [038.500] (3)
4 古 市 博 人明治大学 115.970 00:37.93 [037.930] (3) 01:18.32 [039.160] (4) 00:38.88 [038.880] (5)
5 田 中 正 晃高崎健大 117.050 00:38.52 [038.520] (5) 01:19.44 [039.720] (5) 00:38.81 [038.810] (4)
6 大 﨑 匠 家渋川高校 123.255 00:41.06 [041.060] (7) 01:23.59 [041.795] (7) 00:40.40 [040.400] (6)
7 百 﨑 心太郎嬬恋中学校 123.530 00:40.95 [040.950] (6) 01:23.00 [041.500] (6) 00:41.08 [041.080] (7)
8 横 沢 公 希嬬恋中学校 127.095 00:41.37 [041.370] (8) 01:25.41 [042.705] (9) 00:43.02 [043.020] (10)
9 干 川 龍 也嬬恋中学校 127.550 00:42.07 [042.070] (9) 01:25.26 [042.630] (8) 00:42.85 [042.850] (9)
10 相 田 将太朗渋川工業高校 128.410 00:42.29 [042.290] (10) 01:26.70 [043.350] (10) 00:42.77 [042.770] (8)
11 中 村 雅桐生クラブ 139.475 00:45.44 [045.440] (13) 01:34.95 [047.475] (11) 00:46.56 [046.560] (13)
12 伊 藤 裕 希渋川中学校 139.610 00:45.13 [045.130] (12) 01:36.66 [048.330] (12) 00:46.15 [046.150] (12)
13 黒 岩 大 地嬬恋クラブ 146.170 00:47.46 [047.460] (15) 01:38.86 [049.430] (13) 00:49.28 [049.280] (18)
14 本 間 新之助嬬恋クラブ 146.410 00:47.31 [047.310] (14) 01:42.44 [051.220] (18) 00:47.88 [047.880] (14)
15 干 川 脩 太嬬恋クラブ 146.565 00:47.65 [047.650] (16) 01:40.43 [050.215] (16) 00:48.70 [048.700] (17)
16 根 橋 伊 吹嬬恋クラブ 147.005 00:48.78 [048.780] (19) 01:39.09 [049.545] (15) 00:48.68 [048.680] (16)
17 土 屋 柊 人嬬恋クラブ 147.025 00:47.68 [047.680] (17) 01:41.49 [050.745] (17) 00:48.60 [048.600] (15)
18 山 田 玲 音桐生大附属中 147.595 00:48.60 [048.600] (18) 01:38.99 [049.495] (14) 00:49.50 [049.500] (19)
- 久 佐 拓 己伊香保中学校   00:42.77 [042.770] (11) DQ 00:44.29 [044.290] (11)
Op 小 室 拓 也明治大学 114.865 00:37.75 [037.750] (Op) 01:17.27 [038.635] (Op) 00:38.48 [038.480] (Op)
Op 羽 田 光 希明治大学 117.690 00:39.25 [039.250] (Op) 01:17.44 [038.720] (Op) 00:39.72 [039.720] (Op)

前ページに戻る