組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考1 | 備考2 | 100m | 500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | 黒 岩 一 聖 | 山形中央高 | 00:42.41 (2) | 00:11.13 [00:11.13] | 00:42.41 [00:31.28] | ||
OUT | 吉 田 優 太 | 山形中央高 | 00:40.49 (1) | 00:10.98 [00:10.98] | 00:40.49 [00:29.51] | |||
2 | IN | 結 城 拓 海 | 日大山形高校 | DNS | ||||
OUT |
組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考1 | 備考2 | 100m | 500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | 黒 岩 一 聖 | 山形中央高 | 00:42.41 (2) | 00:11.13 [00:11.13] | 00:42.41 [00:31.28] | ||
OUT | 吉 田 優 太 | 山形中央高 | 00:40.49 (1) | 00:10.98 [00:10.98] | 00:40.49 [00:29.51] | |||
2 | IN | 結 城 拓 海 | 日大山形高校 | DNS | ||||
OUT |
レフェリー | 細 川 一 夫 | スターター | 阿 部 祐 一 | チーフタイムキーパー | 鈴 木 洋 | 記録員長 | 高 梨 晃 一 |
---|
2013年12月14日 | 時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 氷温 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
開始 | 20:05 | 雪 | n/a | 0.0m | 0.5℃ | -8.0℃ | 100.0% |
終了 | 20:06 | 雪 | n/a | 0.0m | 0.6℃ | -8.0℃ | 100.0% |