第47回群馬県スピードスケート選手権大会


2013年2月8日~2013年2月9日
群馬県総合スポーツセンター 伊香保リンク
女子 500m,女子 1500m (QS),女子 1000m,女子 3000m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 女子 500m 女子 1500m (QS) 女子 1000m 女子 3000m (QS)
1 阿 部 友 香高崎健大 175.111   00:43.53 [043.530] (1) 02:09.73 [043.243] (1) 01:23.15 [041.575] (1) 04:40.58 [046.763] (1)
2 小 林 真 実高崎健大 184.292   00:45.80 [045.800] (2) 02:14.99 [044.996] (2) 01:28.28 [044.140] (3) 04:56.14 [049.356] (4)
3 新 田 萌高崎健大 185.329   00:46.33 [046.330] (4) 02:18.35 [046.116] (3) 01:28.18 [044.090] (2) 04:52.76 [048.793] (2)
4 齋 藤 慧 巳高崎健大 188.322   00:46.28 [046.280] (3) 02:21.44 [047.146] (4) 01:31.93 [045.965] (4) 04:53.59 [048.931] (3)
5 土 屋 実長野原西中学校 194.539   00:49.49 [049.490] (10) 02:22.46 [047.486] (5) 01:35.18 [047.590] (6) 04:59.84 [049.973] (5)
6 山 﨑 真里菜嬬恋中学校 197.378   00:46.96 [046.960] (5) 02:28.30 [049.433] (7) 01:34.71 [047.355] (5) 05:21.78 [053.630] (7)
7 黒 岩 史 聖嬬恋中学校 197.648   00:48.34 [048.340] (7) 02:27.16 [049.053] (6) 01:35.50 [047.750] (7) 05:15.03 [052.505] (6)
8 黒 岩 千 聖嬬恋中学校 203.513   00:49.17 [049.170] (9) 02:33.18 [051.060] (8) 01:39.05 [049.525] (8) 05:22.55 [053.758] (8)
- 干 川 いずみ嬬恋クラブ     00:48.87 [048.870] (8) 02:38.52 [052.840] (9) 01:39.10 [049.550] (9)  
- 井 上 紗江加嬬恋中学校     00:47.50 [047.500] (6) 02:50.30 [056.766] (12) 01:42.98 [051.490] (10)  
- 外 丸 絵 理伊香保中学校     00:51.16 [051.160] (11) 02:43.54 [054.513] (10) 01:43.09 [051.545] (11)  
- 中 島 千菜美伊香保中学校     00:51.42 [051.420] (12) 02:47.85 [055.950] (11) 01:43.95 [051.975] (12)  
- 長 岡 芽 以渋川中学校     00:53.99 [053.990] (13) 02:53.32 [057.773] (13) 01:49.11 [054.555] (13)  

前ページに戻る