第41回北海道スプリントスケート選手権大会


2013年2月15日~2013年2月17日
明治北海道十勝オーバル
女子 500m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 女子 500m (1日目)
1 太 田 凪 砂帯広南商業高校 041.090 00:41.09 [041.090] (1)
2 浅 野 実 久帯広南商業高校 041.190 00:41.19 [041.190] (2)
3 佐 藤 真 由釧路江南高校 041.440 00:41.44 [041.440] (3)
4 川 村 聖 亜中標津SS少年団(根) 041.800 00:41.80 [041.800] (4)
5 虫 狩 光 桜池田高校 041.860 00:41.86 [041.860] (5)
6 高 山 菜 摘駒大附属苫小牧高校 042.110 00:42.11 [042.110] (6)
7 持 田 あかり帯広大空中学校 042.180 00:42.18 [042.180] (7)
8 杉 浦 美 咲帯広第七中学校 042.220 00:42.22 [042.220] (8)
9 岡 崎 小 春本別中学校 042.280 00:42.28 [042.280] (9)
10 橘 井 佑 奈駒大附属苫小牧高校 042.340 00:42.34 [042.340] (10)
11 田 中 みさと帯広農業高校 042.380 00:42.38 [042.380] (11)
12 加 藤 梨 乃中標津SS少年団(根) 042.390 00:42.39 [042.390] (12)
13 上鹿渡 双 葉帯広第一中学校 042.600 00:42.60 [042.600] (13)
14 古 川 智 洋新得中学校 042.750 00:42.75 [042.750] (14)
15 佐々木 結 衣駒大附属苫小牧高校 042.780 00:42.78 [042.780] (15)
16 匂 坂 桃 子帯広南商業高校 042.870 00:42.87 [042.870] (16)
17 延 与 のどか芽室高校 042.890 00:42.89 [042.890] (17)
18 桑 原 僚 己北見協会 043.200 00:43.20 [043.200] (18)
19 佐々木 七 海帯広三条高校 043.270 00:43.27 [043.270] (19)
20 冨 田 夏 未帯広農業高校 043.310 00:43.31 [043.310] (20)
21 永 井 美 佳池田中学校 043.500 00:43.50 [043.500] (21)
22 嶋 木 樹上士幌中学校 043.540 00:43.54 [043.540] (22)
23 松 久 あさり帯広農業高校 043.670 00:43.67 [043.670] (23)
  汲 田 理 沙池田高校 043.670 00:43.67 [043.670] (23)
25 新 田 恭 子瓜幕中学校 043.690 00:43.69 [043.690] (25)
26 木 村 茉 悠帯広三条高校 043.710 00:43.71 [043.710] (26)
27 藤 本 優 羽本別高校 043.860 00:43.86 [043.860] (27)
28 佐々木 美 里中標津SS少年団(根) 043.870 00:43.87 [043.870] (28)
29 磯 綾 香帯広工業高校 043.940 00:43.94 [043.940] (29)
30 松 隈 梨 乃別海町スケート協会 044.160 00:44.16 [044.160] (30)
31 大 石 玲 奈鶴居中学校 044.170 00:44.17 [044.170] (31)
32 津 田 夏 帆芽室高校 044.270 00:44.27 [044.270] (32)
33 能 戸 若 菜札内東中学校 044.340 00:44.34 [044.340] (33)
34 嶋 木 葵上士幌中学校 044.640 00:44.64 [044.640] (34)
35 田 中 菜々子池田中学校 044.680 00:44.68 [044.680] (35)
36 森 田 恵 水上士幌中学校 044.960 00:44.96 [044.960] (36)
37 高 橋 優 希忠類中学校 045.030 00:45.03 [045.030] (37)
38 七 海 詩 織更別中央中学校 045.250 00:45.25 [045.250] (38)
39 山 田 遙 菜緑園中学校 045.360 00:45.36 [045.360] (39)
40 松 本 彩 香別海町スケート協会 045.370 00:45.37 [045.370] (40)
41 田 中 瑚 子本別中学校 045.810 00:45.81 [045.810] (41)
42 ウィリアムソン レ ミ浦河第二中学校 046.000 00:46.00 [046.000] (42)
43 福 田 紗 也浦河第二中学校 046.280 00:46.28 [046.280] (43)
44 小 川 菜々子芽室中学校 046.630 00:46.63 [046.630] (44)
45 金 丸 妃 菜真龍中学 047.370 00:47.37 [047.370] (45)
46 大 野 のどか瓜幕中学校 047.660 00:47.66 [047.660] (46)
47 増 田 愛 理帯広工業高校 047.780 00:47.78 [047.780] (47)
Op 久 保 純 奈音更昭和小学校 044.870 00:44.87 [044.870] (Op)

前ページに戻る